| Бренд | Karcher |
| Тип | Вертикальний пилосос (1В1) |
Ви |
|
| Вологе | є |
| Збір рідини | є |
| Парова | немає |
| Сухе | є |
Ко |
|
| Вага, кг | 3,4 |
| Видув повітря | немає |
| Колір | сірий |
| Парковка | вертикальна |
| Рівень шуму, дБ | немає даних |
| Регулятор потужності | на ручці |
| Розміри, мм | 225 x 310 x 1200 |
| Товар на сайті бренду | https://www.kaercher.com/ua/home-garden/ehlektr... |
| Циклонна система | немає даних |
Нас |
|
| Інші насадки | роликова щітка |
Осн |
|
| Ємність для миючого засобу, л | 0,2 |
| Живлення | акумулятор Li-Ion |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Максимальна потужність, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 0,4 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Час зарядки, год | 1,1 |
| Час роботи від акумулятора, хв | 30 |
Тип |
|
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | є |
| Вид прибирання | |
| Вологе | є |
| Збір рідини | є |
| Парова | немає |
| Сухе | є |
| Конструктивні особливості та інше | |
| Вага, кг | 3,4 |
| Видув повітря | немає |
| Колір | сірий |
| Парковка | вертикальна |
| Рівень шуму, дБ | немає даних |
| Регулятор потужності | на ручці |
| Розміри, мм | 225 x 310 x 1200 |
| Товар на сайті бренду | https://www.kaercher.com/ua/home-garden/ehlektr... |
| Циклонна система | немає даних |
| Насадки | |
| Інші насадки | роликова щітка |
| Основні характеристики | |
| Ємність для миючого засобу, л | 0,2 |
| Живлення | акумулятор Li-Ion |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Максимальна потужність, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 0,4 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Час зарядки, год | 1,1 |
| Час роботи від акумулятора, хв | 30 |
| Тип пилозбірника | |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | є |
Вертикальний пилосос (1В1) Karcher FC 4-4 Battery Set (1.056-400.0)
- Виробник: Karcher
- Модель: FC 4-4 Battery Set
- Наявність: В наявності
- 9561.00 грн.
-
7649.00 грн.
- Без податку: 7649.00 грн.










