| Бренд | AUTEL |
| Тип | Професійний квадрокоптер |
| Камера | |
| Вращение камеры | автоматическое/механическое |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 7680x4320, 640x512 25к/с, 3840x2160 |
| Кріплення камери | камера на підвісі |
| Крепление камеры | камера на подвесе |
| Матрица | широкоугольная камера CMOS: 1/1.28", Effective pixels: 50M, телекамера: CMOS: 1/1.2", Effective pixels: 48M, тепловизионная камера: 640х512 |
| Матриця | ширококутна камера CMOS: 1/1.28", Effective pixels: 50M, телекамера: CMOS: 1/1.2", Effective pixels: 48M, тепловізійна камера: 640х512 |
| Об'єктив | ширококутна камера DFOV: 85 градусів, Format Equivalent: 23 мм, Aperture: f/1.9 / телекамера: CMOS: 1/1.2", Effective pixels: 48M, фокусна відстань: 11.8–43.3 мм (35 мм, еквівалент: 64 ), Aperture: f/2.8-f/4.8 / тепловізійна камера: Aperture: 13 мм, 16x Digital Zoom, Temperature Measurement - Range: -20°C до 150°C, 0 to 550°C |
| обертання камери | автоматичне/механічне |
| Объектив | широкоугольная камера DFOV: 85 градусов, Format Equivalent: 23 мм, Aperture: f/1.9 / телекамера: CMOS: 1/1.2", Effective pixels: 48M, фокусное расстояние: 11.8–43.3 мм (35 мм, эквивалент: 64–234 мм), Aperture: f/2.8-f/4.8 / тепловизионная камера: Aperture: 13 мм, 16x Digital Zoom, Temperature Measurement - Range: -20°C до 150°C, 0 to 550°C |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 7680x4320, 640x512 25к/с, 3840x2160 |
| Разрешение фото, точек | 8000x6000 |
| Роздільна здатність фото, точок | 8000x6000 |
| Чувствительность, ISO | 100-6400 |
| Чутливість, ISO | 100-6400 |
| Комплектація | |
| Інше | захистом підвісу, SD-картою (64 ГБ), кабель живлення, викрутка, пультом керування, ремінець для пульта керування, накладка для пульта керування, запасні джойстики для пульта керування (пара), зарядний кабель для пульта керування, кабелем для передачі даних, інструкція |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій 2 шт. |
| Запасні лопаті, шт | 6 |
| Кейс | є |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Док-станция/зарядное устройство | зарядное устройство 2 шт. |
| Другое | защитой подвеса, SD-картой (64 ГБ), кабель питания, отвертка, пультом управления, ремешок для пульта управления, накладка для пульта управления, запасные джойстики для пульта управления (пара), зарядный кабель для пульта управления, кабелем для передачи данных, инструкция |
| Запасные лопасти, шт | 6 |
| Кейс | есть |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | є |
| Живлення моделі | акумулятор (8070 мАгод) |
| Матеріал рами | пластик |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | IP43 |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | пластик |
| Открытое ПО | есть |
| Питание модели | аккумулятор (8070 мАч) |
| Складная конструкция | есть |
| Степень защиты | IP43 |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Оснащение | |
| GPS | да (GLONASS + Galileo) |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Поддержка карт памяти | да (SD) |
| Оснащення | |
| GPS | так (GLONASS + Galileo) |
| Барометр | є |
| Гіроскоп | є |
| Підтримка карт пам'яті | так (SD) |
| Основна інформація | |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 43,2 |
| Максимальна швидкість, км/год | 82 |
| Температура навколишнього середовища, град | від -20 до 50 |
| Час польоту, хв | 42 |
| Швидкість підйому, км / год | 28,8 |
| Швидкість спуску, км / год | 21,6 |
| Основная информация | |
| Время полета, мин | 42 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 82 |
| Скорость подъема, км/ч | 28,8 |
| Скорость спуска, км/ч | 21,6 |
| Температура окружающей среды, град | от -20 до 50 |
| Пульт управління | |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 20000 |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 900MHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz |
| Пульт управления | |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 20000 |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 900MHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Вес, кг | 1,5 |
| Высота, см | 14,7 |
| Длинна, см | 65,1 |
| Особенности | со специальной военной прошивкой PROTECT+, с 10-кратным оптическим и 160-кратным цифровым ZOOM |
| Цвет | серый |
| Ширина, см | 56,2 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Стеження | є |
| Режимы, возможности | |
| FPV (вид от первого лица) | есть |
| Возврата на базу | есть |
| Позиционирования CF Mode | есть |
| Слежения | есть |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 1,5 |
| Висота, см | 14,7 |
| Довжина, см | 65,1 |
| Колір | сірий |
| Особливості | зі спеціальною військовою прошивкою PROTECT+, з 10-кратним оптичним та 160-кратним цифровим ZOOM |
| Ширина, см | 56,2 |
Профессиональный квадрокоптер AUTEL EVO Max 4T (102002207)
- Виробник: AUTEL
- Модель: EVO Max 4T
- Наявність: Немає в наявності
- 339150.00 грн.
-
271320.00 грн.
- Без податку: 271320.00 грн.










