| Бренд | DJI |
| Тип | Квадрокоптер |
| Камера | |
| Вращение камеры | автоматическое/механическое |
| Діапазон обертання камери | автоматичне (нахил: від -90° до 60°, нахил: -90° або 0°)/механічне (нахил: від -135° до 80°, нахил: від -135° до 45°, панорамування: від -30° до 30 °) |
| Диапазон вращение камеры | автоматическое (наклон: от -90° до 60°, крен: -90° или 0°)/механическое (наклон: от -135° до 80°, крен: от -135° до 45°, панорамирование: от -30° до 30°) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/100*fps, FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps |
| Кріплення камери | камера на підвісі |
| Крепление камеры | камера на подвесе |
| Матрица | 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP |
| Матриця | 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP |
| Об'єктив | FOV: 82.1 градусів, Format Equivalent: 24 mm, Aperture: f/1.7 |
| обертання камери | автоматичне/механічне |
| Объектив | FOV: 82.1 градусов, Format Equivalent: 24 mm, Aperture: f/1.7 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/100*fps, FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps |
| Разрешение фото, точек | 8064х6048 |
| Режими фото | 12 MP і 48 MP, Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames, 48 MP, 3 frames, Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step, 48 MP, 3 frames at 0.7 EV step, Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Режимы фото | Single Shot: 12 MP and 48 MP, Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames, 48 MP, 3 frames, Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step, 48 MP, 3 frames at 0.7 EV step, Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Роздільна здатність фото, точок | 8064х6048 |
| Стабілізація | 3-осьова стабілізація |
| Стабилизация | 3-осевая стабилизация |
| Чувствительность, ISO | 100-12800 |
| Чутливість, ISO | 100-12800 |
| Комплектація | |
| Інше | пульт дистанційного керування (DJI RC2), захист підвісу та камери |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Другое | пульт дистанционного управления (DJI RC2), защита подвеса и камеры |
| Запасные лопасти, шт | 4 |
| Літальний апарат | |
| Живлення моделі | акумулятор (2590 мАгод) |
| Матеріал рами | пластик |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Складаний корпус | є |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | пластик |
| Питание модели | аккумулятор (2590 мАч) |
| Разъемы | USB Type-C |
| Складная конструкция | есть |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Оснащение | |
| GPS | да (GLONASS + Galileo) |
| Гироскоп | есть |
| Объем внутренней памяти, ГБ | 2 |
| Поддержка карт памяти | да (microSD) |
| Оснащення | |
| GPS | так (GLONASS + Galileo) |
| Гіроскоп | є |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 2 |
| Підтримка карт пам'яті | так (microSD) |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | 0,15 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 38,5 |
| Максимальна висота, м | 4000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 57,6 |
| Температура навколишнього середовища, град | від -10 до 40 |
| Час польоту, хв | 34 |
| Швидкість підйому, км / год | 18 |
| Швидкість спуску, км / год | 18 |
| Основная информация | |
| Время полета, мин | 34 |
| Грузоподъемность, кг | 0,15 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 38,5 |
| Максимальная высота, м | 4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 57,6 |
| Скорость подъема, км/ч | 18 |
| Скорость спуска, км/ч | 18 |
| Температура окружающей среды, град | от -10 до 40 |
| Пульт управління | |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 86 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 20000 |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / 5,8 |
| Пульт управления | |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм | 86 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 20000 |
| Питание пульта | аккумулятор |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Вес, кг | 0,249 |
| Высота, см | 10,1 |
| Длинна, см | 29,8 |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/global/mini-4-pro?site=bran... |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 37,3 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Стеження | є |
| Режимы, возможности | |
| FPV (вид от первого лица) | есть |
| Возврата на базу | есть |
| Позиционирования CF Mode | есть |
| Слежения | есть |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 0,249 |
| Висота, см | 10,1 |
| Довжина, см | 29,8 |
| Колір | білий |
| Товар на сайті бренду | https://www.dji.com/global/mini-4-pro?site=bran... |
| Ширина, см | 37,3 |
Квадрокоптер DJI Mini 4 Pro with RC 2 Remote Controller (CP.MA.00000732.01)
- Виробник: DJI
- Модель: Mini 4 Pro with RC 2 Remote Controller
- Наявність: Немає в наявності
- 51579.00 грн.
-
41263.00 грн.
- Без податку: 41263.00 грн.










