| Бренд | Toshiba |
| Тип | LCD телевізор (LED) |
| HDMI | |
| HDMI 1.4 і нижче | 2x HDMI 1.4 |
| HDMI 1.4 и ниже | 2x HDMI 1.4 |
| кількість HDMI | 2 |
| Количество HDMI | 2 |
| Аудіо | |
| Динаміки, Вт | 2х2, 5 |
| Технології об'ємного звучання | DTS |
| Технології поліпшення звучання | Dolby Audio |
| Аудио | |
| Динамики, Вт | 2х2,5 |
| Технологии объемного звучания | DTS |
| Технологии улучшения звучания | Dolby Audio |
| Загальні | |
| Вага, кг | 3,6 |
| Додатково | Таймер сну |
| Колір | білий |
| Розміри, мм | 553 х 132 х 362 |
| Споживана потужність (робота/очікування), Вт | немає даних/0,5 |
| Коммуникации | |
| Ethernet | + (100 мб/сек) |
| Wi-Fi | + (802.11n) |
| Комунікації | |
| Ethernet | + (100 мб / сек) |
| Wi-Fi | + (802.11n) |
| Общие | |
| Вес, кг | 3,6 |
| Дополнительно | Таймер сна |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | нет данных/0,5 |
| Размеры, мм | 553 х 132 х 362 |
| Цвет | белый |
| Органи управління | |
| Тип пульта управління | багатофункціональний пульт |
| управління голосом | є |
| Управління зі смартфона | + (Android, iOS) |
| Органы управления | |
| Тип пульта управления | многофункциональный пульт |
| Управление голосом | есть |
| Управление со смартфона | + (Android, iOS) |
| Оснащение | |
| Smart TV | Toshiba TV Smart |
| Time Shift (Запись ТВ) | есть |
| Upscaling (масштабирование изображения) | +(HD ready) |
| Операционная система | Android |
| Поддержка VESA-креплений | + (75х75) |
| Оснащення | |
| Smart TV | Toshiba TV Smart |
| Time Shift (Запис ТВ) | є |
| Upscaling (масштабування зображення) | + (HD ready) |
| Операційна система | Android |
| Підтримка VESA-кріплень | + (75х75) |
| Параметри дисплея | |
| Індекс динамічних сцен | TPQ 1200 |
| Діагональ, дюйм | 24 |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| підтримка HDR | + (HDR10, Dolby Vision, HLG) |
| Покриття | матове |
| Роздільна здатність, пікселі | 1366x768 |
| Тип підсвітки | Edge |
| Частота, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 220 |
| Параметры дисплея | |
| Диагональ, дюйм | 24 |
| Индекс динамических сцен | TPQ 1200 |
| Поддержка HDR | + (HDR10, Dolby Vision, HLG) |
| Покрытие | матовое |
| Разрешение, пиксели | 1366x768 |
| Тип подсветки | Edge |
| Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
| Частота, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Разъемы | |
| USB | USB 2.0 х 1 |
| VGA/DVI | VGA |
| Выход на наушники | 1 |
| Композитный вход | 1 |
| Компонентный вход | 1 |
| Роз'єми | |
| USB | USB 2.0 х 1 |
| VGA / DVI | VGA |
| Вихід на навушники | 1 |
| Композитний вхід | 1 |
| Компонентний вхід | 1 |
| Технологія трансляції | |
| DLNA | є |
| Miracast | є |
| Технология трансляции | |
| DLNA | есть |
| Miracast | есть |
| Тюнер | |
| Аналоговий | PAL, SECAM |
| Аналоговый | PAL, SECAM |
| Цифровий | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Телевизор Toshiba 24WK3C64
- Виробник: Toshiba
- Модель: 24WK3C64
- Наявність: Немає в наявності
-
6289.00 грн.
- Без податку: 6289.00 грн.

