| Бренд | Panasonic |
| Тип | OLED телевізор |
| HDMI | |
| HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.0 |
| кількість HDMI | 4 |
| Количество HDMI | 4 |
| Аудіо | |
| Динаміки, Вт | 2х15 |
| Сабвуфер | немає |
| Саундбар | немає |
| Технології об'ємного звучання | Cinema Surround Pro |
| Аудио | |
| Динамики, Вт | 2х15 |
| Технологии объемного звучания | Cinema Surround Pro |
| Загальні | |
| Вага, кг | 26 |
| Додатково | Таймер сну |
| Колір | сірий |
| Розміри, мм | 1228 x 772 x 350 |
| Споживана потужність (робота/очікування), Вт | 371/0,3 |
| Товар на сайті бренду | https://www.panasonic.com/ru/consumer/home-audi... |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet | + (100 мб/сек) |
| Wi-Fi | + (802.11ас) |
| Комунікації | |
| Bluetooth | є |
| Ethernet | + (100 мб / сек) |
| NFC | немає |
| Wi-Fi | + (802.11ас) |
| Общие | |
| Вес, кг | 26 |
| Дополнительно | Таймер сна |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 371/0,3 |
| Размеры, мм | 1228 x 772 x 350 |
| Цвет | серый |
| Органи управління | |
| Тип пульта управління | немає |
| управління голосом | немає |
| управління жестами | немає |
| Управління зі смартфонів | + (Android, iOS) |
| Управління зі смартфона | + (Android, iOS) |
| Органы управления | |
| Управление со смартфона | + (Android, iOS) |
| Оснащение | |
| PIP (Картинка в картинке) | есть |
| Smart TV | my Home Screen |
| Time Shift (Запись ТВ) | есть |
| Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
| Поддержка VESA-креплений | + (400х300) |
| Оснащення | |
| PIP (Картинка в картинці) | є |
| Smart TV | my Home Screen |
| Time Shift (Запис ТВ) | є |
| Upscaling (масштабування зображення) | + (4K) |
| Камера | немає |
| Кардрідер | немає |
| Операційна система | немає даних |
| Підтримка 3D | немає |
| Підтримка VESA-кріплень | + (400х300) |
| Параметри дисплея | |
| Вигнутий екран | немає |
| Діагональ, дюйм | 55 |
| Контрастність | Ultimate Contrast |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| підтримка HDR | + (HDR10+ / HLG / Dolby Vision) |
| Покриття | матове |
| Роздільна здатність, пікселі | 3840x2160 |
| Тип підсвітки | Direct |
| Час реакції, мс | немає даних |
| Частота, Гц | 120 |
| Яскравість, кд/м2 | немає даних |
| Параметры дисплея | |
| Диагональ, дюйм | 55 |
| Контрастность | Ultimate Contrast |
| Поддержка HDR | + (HDR10+ / HLG / Dolby Vision) |
| Покрытие | матовое |
| Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
| Тип подсветки | Direct |
| Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
| Частота, Гц | 120 |
| Разъемы | |
| USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x2 |
| Выход на наушники | + (1x) |
| Композитный вход | 1 |
| Компонентный вход | 1 |
| Цифровые аудио | 1 (оптический) |
| Роз'єми | |
| AUX | немає |
| DisplayPort | немає |
| MHL | немає |
| S-Video | немає |
| SCART | немає |
| USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x2 |
| VGA / DVI | немає |
| Вихід на навушники | + (1x) |
| Композитний вхід | 1 |
| Компонентний вхід | 1 |
| Цифрові аудіо | 1 (оптичний) |
| Технологія трансляції | |
| AirPlay | немає |
| DLNA | є |
| Miracast | є |
| Технология трансляции | |
| DLNA | есть |
| Miracast | есть |
| Тюнер | |
| Аналоговий | PAL, SECAM, NTSC |
| Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровий | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Телевізор Panasonic TX-55HZR1000
- Виробник: Panasonic
- Модель: TX-55HZR1000
- Наявність: Немає в наявності
-
67999.00 грн.
- Без податку: 67999.00 грн.






