| Бренд | DreamWave |
| Відношення сигнал/шум, дБ | немає даних |
| Вхідний опір, Ом | немає даних |
| Діаметр НЧ дифузора, дюйм | немає |
| Кількість каналів | 1.0 |
| Кількість смуг | 1 |
| Підключення | Дротове з'єднання, бездротове |
| Підсилювач | вбудований |
| Потужність колонок, Вт | 15 |
| Потужність сабвуфера, Вт | немає даних |
| Тип | Портативна колонка |
| Фазоінвертор | немає |
| Частотний діапазон, Гц | немає даних |
| Чутливість, дБ/Вт/м | немає даних |
| Інтерфейси | |
| AirPlay | немає |
| Bluetooth | + (4.0) |
| DLNA | немає |
| Ethernet | немає |
| NFC | є |
| Wi-Fi | немає |
| Оснащення | |
| Інтернет-радіо | немає |
| Вбудований FM-приймач | немає |
| Вбудований аудіоплеєр | немає |
| Вбудований мікрофон | є |
| Дисплей | немає |
| Док-станція | немає |
| Картрідер | немає |
| Пульт ДК | немає |
| Регулювання високих частот | немає |
| Регулювання низьких частот | немає |
| Різне | |
| Автономність, год. (ємність акумулятора, мАг) | 20 ч. / 6000 mAh |
| Вага, кг | 1,14 |
| Додатково | IPX5 |
| Живлення | від USB, від акумулятора |
| Колір | чорний |
| Комплектація | базова |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Матеріал оздоблення | немає даних |
| Розміри, мм | 80х197х69 |
| Товар на сайті бренду | dreamwaveus.com/index.php?route=product/product... |
| Роз'єми | |
| mini Jack 3,5 mm | є |
| RCA | немає |
| USB роз'єм | Micro USB x1 (для зарядки) |
| XLR | немає |
| Інші | немає |
| Вихід на навушники | немає |
| Цифровий коаксіальний | немає |
| Цифровий оптичний | немає |
Портативна колонка DreamWave EXPLORER Graphite
- Виробник: DreamWave
- Модель: EXPLORER Graphite
- Наявність: Немає в наявності
- 3840.00 грн.
-
3200.00 грн.
- Без податку: 3200.00 грн.

