| Бренд | Helicute |
| Клас | розважальний (дитячий) |
| Тип | Міні-дрон |
| Камера | |
| Діапазон обертання камери | немає |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 1280x720 |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Матриця | немає даних |
| Об'єктив | немає даних |
| обертання камери | немає |
| Підвіс для камери | немає |
| Режими фото | немає даних |
| Роздільна здатність фото, точок | немає даних |
| Стабілізація | немає |
| Чутливість, ISO | немає даних |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | немає |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | USB кабель для зарядки |
| Запасні лопаті, шт | 8 |
| захист лопатей | є |
| Кейс | немає |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | акумулятор Li-pol 520 мАгод |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Роз'єми | Мicro USB |
| Складаний корпус | немає |
| Ступінь захисту | немає |
| Тип двигуна | колекторний |
| Оснащення | |
| GPS | немає |
| Акселерометр | немає |
| Барометр | є |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | немає |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | немає |
| Підтримка карт пам'яті | MicroSD |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | немає даних |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | немає даних |
| Максимальна висота, м | 60 |
| Максимальна швидкість, км/год | немає даних |
| Температура навколишнього середовища, град | немає даних |
| Час польоту, хв | 8 |
| Швидкість підйому, км / год | немає даних |
| Швидкість спуску, км / год | немає даних |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | є |
| Живлення пульта | батареї 4х ААА |
| Кріплення для мобільного пристрою | немає |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | немає даних |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 60 |
| Роз'єми | немає |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ (4 канали) за допомогою програми для смартфонів |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | немає |
| Позиціонування CF Mode | немає |
| Стеження | немає |
| Трюковий | є |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 0,1 |
| Висота, см | 3,5 |
| Довжина, см | 17 |
| Колір | білий |
| Особливості | HeadLess режим |
| Ширина, см | 17 |
Квадрокоптер Helicute WAVE-RAZOR (H816HW)
- Виробник: Helicute
- Модель: WAVE-RAZOR
- Наявність: Немає в наявності
- 3569.00 грн.
-
2855.00 грн.
- Без податку: 2855.00 грн.









