| Бренд | Sony |
| Тип | OLED телевізор |
| HDMI | |
| HDMI 1.4 і нижче | немає |
| HDMI 2.0 | немає |
| HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 |
| кількість HDMI | 4 |
| Количество HDMI | 4 |
| Аудіо | |
| Динаміки, Вт | 2х10 |
| Сабвуфер | 1х5 |
| Саундбар | немає |
| Технології об'ємного звучання | Dolby Atmos |
| Технології поліпшення звучання | Dolby Digital Plus |
| Аудио | |
| Динамики, Вт | 2х10 |
| Сабвуфер | 1х5 |
| Технологии объемного звучания | Dolby Atmos |
| Технологии улучшения звучания | Dolby Digital Plus |
| Загальні | |
| Додатково | Таймер сну |
| Колір | чорний |
| Споживана потужність (робота/очікування), Вт | /0,5 |
| Товар на сайті бренду | https://www.sony.ua/electronics/support/oled-tv... |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet | + (100 мб/сек) |
| Wi-Fi | + (802.11ас) |
| Комунікації | |
| Bluetooth | є |
| Ethernet | + (100 мб / сек) |
| NFC | немає |
| Wi-Fi | + (802.11ас) |
| Общие | |
| Дополнительно | Таймер сна |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | /0,5 |
| Товар на сайте бренда | https://www.sony.ua/electronics/support/oled-tv... |
| Цвет | черный |
| Органи управління | |
| Тип пульта управління | багатофункціональний пульт |
| управління голосом | є |
| управління жестами | немає |
| Управління зі смартфонів | + (Android, iOS) |
| Управління зі смартфона | + (Android, iOS) |
| Органы управления | |
| Тип пульта управления | многофункциональный пульт |
| Управление голосом | есть |
| Управление со смартфона | + (Android, iOS) |
| Оснащение | |
| PIP (Картинка в картинке) | есть |
| Smart TV | Smart TV |
| Time Shift (Запись ТВ) | есть |
| Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
| Операционная система | Android |
| Поддержка VESA-креплений | + (300х200) |
| Оснащення | |
| PIP (Картинка в картинці) | є |
| Smart TV | Smart TV |
| Time Shift (Запис ТВ) | є |
| Upscaling (масштабування зображення) | + (4K) |
| адаптивна синхронізація | немає |
| Камера | немає |
| Кардрідер | немає |
| Операційна система | Android |
| Підтримка 3D | немає |
| Підтримка VESA-кріплень | + (300х200) |
| Параметри дисплея | |
| Variable refresh rate (VRR) | є |
| Вигнутий екран | немає |
| Діагональ, дюйм | 42 |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| підтримка HDR | + (HDR10) |
| Покриття | матове |
| Роздільна здатність, пікселі | 3840x2160 |
| Тип підсвітки | Direct |
| Частота, Гц | 100 |
| Параметры дисплея | |
| Variable refresh rate (VRR) | есть |
| Диагональ, дюйм | 42 |
| Поддержка HDR | + (HDR10) |
| Покрытие | матовое |
| Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
| Тип подсветки | Direct |
| Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
| Частота, Гц | 100 |
| Разъемы | |
| USB | USB 2.0 х 2 |
| Композитный вход | 1 |
| Цифровые аудио | 1 (оптический) |
| Роз'єми | |
| AUX | немає |
| DisplayPort | немає |
| MHL | немає |
| S-Video | немає |
| SCART | немає |
| USB | USB 2.0 х 2 |
| VGA / DVI | немає |
| Вихід на навушники | немає |
| Композитний вхід | 1 |
| Компонентний вхід | немає |
| Цифрові аудіо | 1 (оптичний) |
| Технологія трансляції | |
| AirPlay | є |
| DLNA | є |
| Miracast | є |
| Технология трансляции | |
| AirPlay | есть |
| DLNA | есть |
| Miracast | есть |
| Тюнер | |
| Аналоговий | PAL, SECAM, NTSC |
| Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровий | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Телевізор Sony XR-42A90K
- Виробник: Sony
- Модель: XR-42A90K
- Наявність: Немає в наявності
- 65030.00 грн.
-
52024.00 грн.
- Без податку: 52024.00 грн.

