| Бренд | DJI |
| Клас | для відеозйомки |
| Тип | Квадрокоптер |
| Камера | |
| Вращение камеры | есть |
| Діапазон обертання камери | Нахил: -90 ° to 0 ° (стандартні параметри) -90 ° to + 20 ° (розширений) |
| Диапазон вращение камеры | Наклон: -90° to 0° (настройки по умолчанию)-90° to +20° (расширенный) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720x1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50 за 120 fps |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Крепление камеры | встроенная в корпус |
| Матрица | 1/1,3” CMOS 48 МП |
| Матриця | 1/1,3” CMOS 48 МП |
| Об'єктив | кут огляду 82.1° 24mm f/1.7 |
| обертання камери | є |
| Объектив | угол обзора 82.1° 24mm f/1.7 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720x1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60fps замедленная сьемка: 1920x1080 при 120 fps |
| Разрешение фото, точек | 4:3: 8064x6048 (48 МП), 4032x3024 (12 МП) 16:9: 4032x2268 (12 МП) |
| Режими фото | Одиночний знімок Інтервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 із JPEG+RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 з Брекетинг з автоматичною експозицією (AEB): 3/5 кадру в дужках зі зміщенням 2/3 EV Панорама: сфера, 180°, Широкий кут |
| Режимы фото | Одиночный снимок Интервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG+RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Брекетинг с автоматической экспозицией (AEB): 3/5 кадра в скобках со смещением 2/3 EV Панорама: сфера, 180°, Широкий угол |
| Роздільна здатність фото, точок | 4:3: 8064x6048 (48 МП), 4032x3024 (12 МП) 16:9: 4032x2268 (12 МП) |
| Стабілізація | 3х-осьова |
| Стабилизация | 3х-осевая |
| Чувствительность, ISO | Видео: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Чутливість, ISO | Відео: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | викрутка, гвинти |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | немає |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| захист лопатей | немає |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Другое | отвертка, винты |
| Запасные лопасти, шт | 4 |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | акумулятор 2453 mAh LiPo |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | немає |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | ABS-пластик |
| Питание модели | аккумулятор 2453 mAh LiPo |
| Разъемы | USB Type-C |
| Складная конструкция | есть |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Оснащение | |
| GPS | GPS, BeiDou, GALILEO |
| Гироскоп | есть |
| Магнетометр | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Оснащення | |
| GPS | GPS, BeiDou, GALILEO |
| Акселерометр | немає |
| Барометр | немає |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | 0,25 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 38,5 |
| Максимальна висота, м | 4000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 57,6 |
| Температура навколишнього середовища, град | -10 ° До 40 ° |
| Час польоту, хв | 34 |
| Швидкість підйому, км / год | 18 |
| Швидкість спуску, км / год | 18 |
| Основная информация | |
| Время полета, мин | 34 |
| Грузоподъемность, кг | 0,25 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 38,5 |
| Максимальная высота, м | 4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 57,6 |
| Скорость подъема, км/ч | 18 |
| Скорость спуска, км/ч | 18 |
| Температура окружающей среды, град | -10 °до 40 ° |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Вес, кг | 0,249 |
| Высота, см | 7 |
| Длинна, см | 36,2 |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/mini-3-pro/specs |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 25,1 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | немає |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | немає |
| Стеження | є |
| Трюковий | немає |
| Режимы, возможности | |
| Возврата на базу | есть |
| Слежения | есть |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 0,249 |
| Висота, см | 7 |
| Довжина, см | 36,2 |
| Колір | білий |
| Товар на сайті бренду | https://www.dji.com/mini-3-pro/specs |
| Ширина, см | 25,1 |
Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro (CP.MA.00000485.01)
- Виробник: DJI
- Модель: Mini 3 Pro
- Наявність: Немає в наявності
- 39969.00 грн.
-
31975.00 грн.
- Без податку: 31975.00 грн.







