| Бренд | Blackview |
| Лінійка | BV6200 |
| Попередньо встановлена ОС | Android 13 |
| Тип | Смартфон |
Дис |
|
| PPI | 269 |
| Діагональ, дюйми | 6,56 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Особливості дисплея | стійкість до подряпин |
| Роздільна здатність | 1612x720 |
| Тип матриці | IPS |
Дод |
|
| Сканер відбитка/обличчя | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Товар на сайті бренду | https://www.blackview.hk/products/item/bv6200 |
Кам |
|
| Відеозйомка | 1080p @ 30fps |
| Основна камера, Мп | 12,89 + 0,3 (глибина) |
| Фронтальна камера, Мп | 8 |
Ком |
|
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo) |
| NFC | є |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (2.0) |
| Аудіо-кодеки | AAC |
| Аудіороз'єм | є |
| Стандарти зв'язку | 4G, 3G |
Кор |
|
| Вага, г | 438 |
| Висота, мм | 174,4 |
| Захист від пилу і вологи | + (IP68, IP69K) |
| Колір корпусу | чорний |
| Матеріал кришки/рамки | пластик |
| Тип клавіатури | екранне введення |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Товщина, мм | 19,2 |
| Ударостійкість | + (MIL-STD-810H) |
| Ширина, мм | 82 |
Осн |
|
| Акумулятор | 13000 мАг (незнімний) |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 64 |
| Кількість SIM-карт | SIM + SIM або картка пам'яті |
| Кількість ядер | 4 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
| Процесор | MediaTek Helio А22 |
| Слот розширення | є |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Частота, GHz | 2,0 |
| Частота, ГГц | 2,0 |
| Дисплей | |
| PPI | 269 |
| Діагональ, дюйми | 6,56 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Особливості дисплея | стійкість до подряпин |
| Роздільна здатність | 1612x720 |
| Тип матриці | IPS |
| Додатково | |
| Сканер відбитка/обличчя | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Товар на сайті бренду | https://www.blackview.hk/products/item/bv6200 |
| Камера | |
| Відеозйомка | 1080p @ 30fps |
| Основна камера, Мп | 12,89 + 0,3 (глибина) |
| Фронтальна камера, Мп | 8 |
| Комунікації | |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo) |
| NFC | є |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (2.0) |
| Аудіо-кодеки | AAC |
| Аудіороз'єм | є |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G |
| Корпус | |
| Вага, г | 438 |
| Висота, мм | 174,4 |
| Захист від пилу і вологи | + (IP68, IP69K) |
| Колір корпусу | чорний |
| Матеріал кришки/рамки | пластик |
| Тип клавіатури | екранне введення |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Товщина, мм | 19,2 |
| Ударостійкість | + (MIL-STD-810H) |
| Ширина, мм | 82 |
| Оснащення | |
| Акумулятор | 13000 мАг (незнімний) |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 64 |
| Кількість SIM-карт | SIM + SIM або картка пам'яті |
| Кількість ядер | 4 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
| Процесор | MediaTek Helio А22 |
| Слот розширення | є |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Частота, GHz | 2,0 |
Смартфон Blackview BV6200 4/64GB Black
- Виробник: Blackview
- Модель: BV6200 4/64GB Black
- Наявність: Немає в наявності
- 5760.00 грн.
-
5236.00 грн.
- Без податку: 5236.00 грн.






