| Бренд | Blackview |
| Лінійка | BV4800 |
| Попередньо встановлена ОС | Android 13 |
| Тип | Смартфон |
Дис |
|
| PPI | 269 |
| Діагональ, дюйми | 6,56 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Особливості дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Роздільна здатність | 1612x720 |
| Тип матриці | IPS |
Дод |
|
| Товар на сайті бренду | https://www.blackview.hk/products/item/bv4800 |
| Ще | ліхтарик |
Кам |
|
| Відеозйомка | 1080p (30 к/с) |
| Основна камера, Мп | 13 |
| Фронтальна камера, Мп | 5 |
Ком |
|
| Bluetooth | + (5.0) |
| GPS | + (ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C 2.0 |
| Аудіо-кодеки | AAC |
| Стандарти зв'язку | 4G, 3G |
Кор |
|
| Вага, г | 285 |
| Висота, мм | 174,7 |
| Захист від пилу і вологи | + (IP68 / IP69K) |
| Колір корпусу | чорний |
| Матеріал кришки/рамки | пластик |
| Тип клавіатури | екранне введення |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Товщина, мм | 13,5 |
| Ударостійкість | + (MIL-STD-810H) |
| Ширина, мм | 81,5 |
Осн |
|
| Акумулятор | 5180 мАг (незнімний) |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 64 |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість ядер | 4 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 3 |
| Процесор | Mediatek Helio A22 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Частота, GHz | 2 |
| Частота, ГГц | 2 |
| Дисплей | |
| PPI | 269 |
| Діагональ, дюйми | 6,56 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Особливості дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Роздільна здатність | 1612x720 |
| Тип матриці | IPS |
| Додатково | |
| Товар на сайті бренду | https://www.blackview.hk/products/item/bv4800 |
| Ще | ліхтарик |
| Камера | |
| Відеозйомка | 1080p (30 к/с) |
| Основна камера, Мп | 13 |
| Фронтальна камера, Мп | 5 |
| Комунікації | |
| Bluetooth | + (5.0) |
| GPS | + (ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C 2.0 |
| Аудіо-кодеки | AAC |
| Стандарти зв'язку | 4G, 3G |
| Корпус | |
| Вага, г | 285 |
| Висота, мм | 174,7 |
| Захист від пилу і вологи | + (IP68 / IP69K) |
| Колір корпусу | чорний |
| Матеріал кришки/рамки | пластик |
| Тип клавіатури | екранне введення |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Товщина, мм | 13,5 |
| Ударостійкість | + (MIL-STD-810H) |
| Ширина, мм | 81,5 |
| Оснащення | |
| Акумулятор | 5180 мАг (незнімний) |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 64 |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість ядер | 4 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 3 |
| Процесор | Mediatek Helio A22 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Частота, GHz | 2 |
Смартфон Blackview BV4800 3/64GB Black (6931548314875)
- Виробник: Blackview
- Модель: BV4800 3/64GB Black
- Наявність: Немає в наявності
- 4461.00 грн.
-
3569.00 грн.
- Без податку: 3569.00 грн.






