| Бренд | Karcher |
| Тип | Ручний пилосос |
Ви |
|
| Вологе | немає |
| Збір рідини | немає |
| Парова | немає |
| Сухе | є |
Ко |
|
| Вага, кг | 0,55 |
| Видув повітря | немає |
| Колір | чорний/білий |
| Парковка | вертикальна |
| Рівень шуму, дБ | 78 |
| Регулятор потужності | на ручці |
| Розміри, мм | 330 x 76 x 76 |
| Товар на сайті бренду | https://www.kaercher.com/ua/home-garden/pylesos... |
| Циклонна система | так |
Нас |
|
| Насадка-щітка для пилу | є |
| Щілинна насадка | є |
Осн |
|
| HEPA-фільтр | є |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Живлення | акумулятор Li-Ion |
| Кількість ступенів фільтрації | 2 |
| Максимальна потужність, Вт | 70 |
| Об'єм пилозбірника, л | 0,15 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Час зарядки, год | 4 |
| Час роботи від акумулятора, хв | 20 |
Тип |
|
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Одноразовий мішок | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Вид прибирання | |
| Вологе | немає |
| Збір рідини | немає |
| Парова | немає |
| Сухе | є |
| Конструктивні особливості та інше | |
| Вага, кг | 0,55 |
| Видув повітря | немає |
| Колір | чорний/білий |
| Парковка | вертикальна |
| Рівень шуму, дБ | 78 |
| Регулятор потужності | на ручці |
| Розміри, мм | 330 x 76 x 76 |
| Товар на сайті бренду | https://www.kaercher.com/ua/home-garden/pylesos... |
| Циклонна система | так |
| Насадки | |
| Насадка-щітка для пилу | є |
| Щілинна насадка | є |
| Основні характеристики | |
| HEPA-фільтр | є |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Живлення | акумулятор Li-Ion |
| Кількість ступенів фільтрації | 2 |
| Максимальна потужність, Вт | 70 |
| Об'єм пилозбірника, л | 0,15 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Час зарядки, год | 4 |
| Час роботи від акумулятора, хв | 20 |
| Тип пилозбірника | |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Одноразовий мішок | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
Ручний пилосос Karcher CVH 3 Plus (1.198-350.0)
- Виробник: Karcher
- Модель: CVH 3 Plus
- Наявність: В наявності
- 4555.00 грн.
-
3796.00 грн.
- Без податку: 3796.00 грн.









