| Бренд | LG |
| Додатково | Оптична і звукова сигналізація про несправності. |
| Тип | Холодильник з морозильною камерою |
| Товар на сайті бренду | https://www.lg.com/pl/lodowki/lg-GSJ761MCUZ |
| Камера свіжості ("нульова зона") | |
| Кількість відділень | 1 |
| Розташування | усередині холодильної камери |
| Компресор | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Тип компресора | інверторний |
| Конструкційні особливості | |
| Багаторівнева система охолодження | Multi Airflow |
| Вбудований льодогенератор | є |
| Дисплей | зовнішній |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 6/4 полки + 2 ящика |
| Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
| Конструкція "двері-в-двері" | є |
| Матеріал полиць | скло |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | є |
| Регулювання вологості | Moist Balance Crisper в ящику для фруктів і овочів |
| Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
| Об'єми | |
| Загальний об'єм, л | 601 (корисний) |
| Об'єм морозильної камери, л | 196 |
| Об'єм холодильної камери, л | 405 |
| Основні характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Вага, кг | 130 |
| Висота, см | 179 |
| Глибина, см | 73,8 |
| Енергоспоживання в рік, кВт | 376 |
| Кількість дверей | 3 |
| Керування | електронне |
| Кліматичний клас | немає даних |
| Клас енергоспоживання | А + |
| Клас морозильної камери | * / *** |
| Колір | чорний |
| Конструкція | збоку (Side-by-Side) |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Спосіб встановлення | окрема |
| Ширина, см | 91,2 |
| Спосіб розморожування | |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Основні функції | |
| Індикація температури | є |
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | є |
| Захист від дітей | є |
| Суперохолодження | є |
| Швидка заморозка | є |
Холодильник з морозильною камерою LG GSJ761MCUZ
- Виробник: LG
- Модель: GSJ761MCUZ
- Наявність: Немає в наявності
-
57195.00 грн.
- Без податку: 57195.00 грн.

