| Бренд | ViLgrand |
| Тип | Морозильна скриня |
| Компресор | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Тип компресора | поршневий |
| Компрессор | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Конструкційні особливості | |
| Тип ручки | горизонтальна |
| Конструкционные особенности | |
| Тип ручки | горизонтальная |
| Об'єми | |
| Загальний об'єм, л | 230 (корисний) |
| Об'єм морозильної камери, л | 230 |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 230 (полезный) |
| Объем морозильной камеры, л | 230 |
| Основні характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | немає даних |
| Вага, кг | 31 |
| Висота, см | 98 |
| Глибина, см | 58 |
| Енергоспоживання в рік, кВт | немає даних |
| Кількість дверей | 1 |
| Керування | механічне |
| Кліматичний клас | ST |
| Клас енергоспоживання | А + |
| Клас енергоспоживання (нове маркування) | немає даних |
| Клас морозильної камери | **** |
| Колір | білий |
| Конструкція | морозильна скриня |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
| Рівень шуму, дБ | 43 |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Ширина, см | 86,5 |
| Основные характеристики | |
| Автономное сохранение холода, ч | нет данных |
| Вес, кг | 31 |
| Высота, см | 98 |
| Глубина, см | 58 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | нет данных |
| Климатический класс | ST |
| Количество дверей | 1 |
| Конструкция | морозильный ларь |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Управление | механическое |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 86,5 |
| Энергопотребление в год, кВт | нет данных |
| Спосіб розморожування | |
| Розморожування морозильної камери | ручне |
| Способ размораживания | |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
Морозильна скриня ViLgrand VCF-2314
- Виробник: ViLgrand
- Модель: VCF-2314
- Наявність: Немає в наявності
- 9569.92 грн.
-
9277.38 грн.
- Без податку: 9277.38 грн.

