| Бренд | Denon |
| Відношення сигнал/шум (не менше), дБ | немає |
| Вага, кг | 8,6 |
| Вес, кг | 8,6 |
| Вихідна потужність на канал, Вт | 120 |
| Выходная мощность на канал, Вт | 120 |
| Додатково | Wireless Music Streaming TuneIn, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Prime Music |
| Дополнительно | Wireless Music Streaming TuneIn, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Prime Music |
| Кількість каналів | 2 |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений, не более), % | 0,01 |
| КНС (коефіцієнт нелінійних спотворень, не більше),% | 0,01 |
| Колір | чорний |
| Количество каналов | 2 |
| Мінімальний опір АС, Ом | 6 |
| Максимальний опір АС, Ом | 8 |
| Максимальное сопротивление АС, Ом | 8 |
| Минимальное сопротивление АС, Ом | 6 |
| Отношение сигнал/шум (не менее), дБ | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | нет |
| Пульт ДК | є |
| Пульт ДУ | есть |
| Разделение каналов, дБ | 98 |
| Размеры, мм | 151х434х339 |
| Розміри, мм | 151х434х339 |
| Розподіл каналів, дБ | 98 |
| Система автокалібрування (мікрофон) | немає |
| Система автокалибровки (микрофон) | нет |
| Споживана потужність, Вт | немає |
| Тип | Стереоресівер |
| Товар на сайті бренду | https://www.denon.com/ru-ru/shop/avreceiver/dra... |
| Товар на сайте бренда | https://www.denon.com/ru-ru/shop/avreceiver/dra... |
| Цвет | черный |
| Частотний діапазон, Гц (+1/-3 дБ) | 20-20000 |
| Частотный диапазон, Гц (+1/-3 дБ) | 20-20000 |
| Інтерфейси | |
| AirPlay | немає |
| Bluetooth | є |
| DLNA | немає |
| Ethernet | є |
| USB | є |
| Wi-Fi | є |
| Відео | |
| Збільшення роздільної здатності відеосигналу (відеоскейлером) | немає |
| Підтримка 3D | немає |
| Вбудовані декодери | |
| Dolby Digital | немає |
| Dolby Digital Plus | немає |
| Dolby Pro Logic | немає |
| Dolby Pro Logic II | немає |
| Dolby TrueHD | немає |
| DTS | немає |
| DTS HD | немає |
| інші декодери | немає |
| Видео | |
| Поддержка 3D | нет |
| Увеличение разрешения видеосигнала (видеоскейлер) | нет |
| Виходи | |
| HDMI | є |
| інші виходи | USB Type - A |
| Аналоговий багатоканальний вихід | немає |
| Вихід HDMI 2.0 | немає |
| Навушники | є |
| Сабвуфер | є |
| Встроенные декодеры | |
| Dolby Digital | нет |
| Dolby Digital Plus | нет |
| Dolby Pro Logic | нет |
| Dolby Pro Logic II | нет |
| Dolby TrueHD | нет |
| DTS | нет |
| DTS HD | нет |
| Другие декодеры | нет |
| Входи | |
| HDMI | немає |
| HDMI 2.0 | немає |
| MHL | немає |
| S-Video | немає |
| інші входи | Phono (MM) |
| Аналоговий багатоканальний вхід | немає |
| Аналоговий стереофонічний | є |
| Композитний | немає |
| Компонентний | немає |
| Цифровий коаксіальний | є |
| Цифровий оптичний | є |
| Входы | |
| HDMI | нет |
| HDMI 2.0 | нет |
| MHL | нет |
| S-Video | нет |
| Аналоговый многоканальный вход | нет |
| Аналоговый стереофонический | есть |
| Другие входы | Phono (MM) |
| Композитный | нет |
| Компонентный | нет |
| Цифровой коаксиальный | есть |
| Цифровой оптический | есть |
| Выходы | |
| HDMI | есть |
| Аналоговый многоканальный выход | нет |
| Выход HDMI 2.0 | нет |
| Другие выходы | USB Type - A |
| Наушники | есть |
| Сабвуфер | есть |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | есть |
| DLNA | нет |
| Ethernet | есть |
| USB | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Тюнер | |
| AM | немає |
| FM | немає |
| Інтернет-радіо | немає |
| Интернет-радио | нет |
| Кількість станцій FM/AM тюнера | немає |
| Количество станций FM/AM тюнера | нет |
Стереоресивер Denon DRA-900H Black
- Виробник: Denon
- Модель: DRA-900H Black
- Наявність: Немає в наявності
- 44125.00 грн.
-
36771.00 грн.
- Без податку: 36771.00 грн.

