Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
Дод |
|
| Бренд | Blackview |
| Додатково | |
| Лінійка | R30 |
| Тип | Смарт-часи |
См |
|
| Батьківський контроль | немає |
| Вбудований аудіоплеєр | немає |
| Ліхтарик | немає |
| Операційна система | немає |
| Сповіщення про вхідні події | є |
| Функція гучного зв'язку | немає |
Аку |
|
| Ємність, мАгод | 280 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час роботи (додаткові сценарії використання) | 30 днів у режимі очікування |
| Час роботи (типове використання) | до 5 днів |
Без |
|
| Bluetooth | 5 |
| GPS | немає |
| NFC | немає |
| Wi-Fi | немає |
| Безконтактна оплата | немає |
| Підтримка 4G/5G | немає |
Дат |
|
| Альтиметр | немає |
| Барометр | немає |
| Відстеження сну | є |
| ЕКГ | немає |
| Жіночий календар | немає |
| Підрахунок кроків | є |
| Підрахунок сходинок | немає |
| Пульсоксиметр (SpO2) | є |
| Пульсометр | є |
| Термометр | немає |
| Типи фізичної активності | Ходьба, біг, велоспорт та багато інших |
| Тонометр | немає |
Дис |
|
| Діагональ, дюймів | 1,83 |
| Захисне покриття дисплея | немає |
| Роздільна здатність | 240x284 |
| Сенсорний | є |
| Стрілковий механізм | немає |
| Форма дисплею | прямокутна |
Кор |
|
| Вага, г | 22,9 |
| Колір безелю | немає |
| Колір корпусу | Чорний |
| Матеріал безелю | немає |
| Матеріал корпусу | немає |
| Пило/вологозахист | немає |
| Розміри корпусу, мм | 44,5x37x11,6 |
| Ударостійкість | немає |
Рем |
|
| Колір ремінця | Чорний |
| Матеріал ремінця | силікон |
Сум |
|
| Android | є |
| iOS | є |
| Акумулятор | |
| Ємність, мАгод | 280 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час роботи (додаткові сценарії використання) | 30 днів у режимі очікування |
| Час роботи (типове використання) | до 5 днів |
| Бездротові комунікації | |
| Bluetooth | 5 |
| GPS | немає |
| NFC | немає |
| Wi-Fi | немає |
| Безконтактна оплата | немає |
| Підтримка 4G/5G | немає |
| Датчики та активності | |
| Альтиметр | немає |
| Барометр | немає |
| Відстеження сну | є |
| ЕКГ | немає |
| Жіночий календар | немає |
| Підрахунок кроків | є |
| Підрахунок сходинок | немає |
| Пульсоксиметр (SpO2) | є |
| Пульсометр | є |
| Термометр | немає |
| Типи фізичної активності | Ходьба, біг, велоспорт та багато інших |
| Тонометр | немає |
| Дисплей | |
| Діагональ, дюймів | 1,83 |
| Захисне покриття дисплея | немає |
| Роздільна здатність | 240x284 |
| Сенсорний | є |
| Стрілковий механізм | немає |
| Форма дисплею | прямокутна |
| Корпус | |
| Вага, г | 22,9 |
| Колір безелю | немає |
| Колір корпусу | Чорний |
| Матеріал безелю | немає |
| Матеріал корпусу | немає |
| Пило/вологозахист | немає |
| Розміри корпусу, мм | 44,5x37x11,6 |
| Ударостійкість | немає |
| Ремінець | |
| Колір ремінця | Чорний |
| Матеріал ремінця | силікон |
| Смарт-функції | |
| Батьківський контроль | немає |
| Вбудований аудіоплеєр | немає |
| Ліхтарик | немає |
| Операційна система | немає |
| Сповіщення про вхідні події | є |
| Функція гучного зв'язку | немає |
| Сумісність | |
| Android | є |
| iOS | є |
Смарт-часи Blackview R30 Black (6931548315063)
- Виробник: Blackview
- Модель: R30 Black
- Наявність: Немає в наявності
- 1485.00 грн.
-
1188.00 грн.
- Без податку: 1188.00 грн.










