| Бренд | Rowenta |
| Тип | Вертикальний + ручний пилосос (2в1) |
Ви |
|
| Вологе | немає |
| Збір рідини | немає |
| Парова | немає |
| Сухе | є |
Ко |
|
| Вага, кг | 3,2 |
| Видув повітря | немає |
| Додатково | Автоматичне регулювання потужності всмоктування залежно від типу підлоги, дисплей Smart Control у реальному часі, технологія Flex для надзвичайно низького доступу під меблями, не нахиляючись. |
| Колір | чорний |
| Парковка | вертикальна |
| Рівень шуму, дБ | немає даних |
| Регулятор потужності | на корпусі |
| Розміри, мм | 255х1250х120 |
| Технологія Anti-Tangle | немає |
| Циклонна система | є |
Нас |
|
| Інші насадки | гнучка насадка |
| Електрична турбощітка | є |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | є |
| Насадка підлога / килим | є |
| Щілинна насадка | є |
Осн |
|
| HEPA-фільтр | є |
| Живлення | акумулятор |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Максимальна потужність, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 0,9 |
| Потужність всмоктування, Вт | 200 |
| Час зарядки, год | 3 |
| Час роботи від акумулятора, хв | 70 |
Тип |
|
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Одноразовий мішок | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Вид прибирання | |
| Вологе | немає |
| Збір рідини | немає |
| Парова | немає |
| Сухе | є |
| Конструктивні особливості та інше | |
| Вага, кг | 3,2 |
| Видув повітря | немає |
| Додатково | Автоматичне регулювання потужності всмоктування залежно від типу підлоги, дисплей Smart Control у реальному часі, технологія Flex для надзвичайно низького доступу під меблями, не нахиляючись. |
| Колір | чорний |
| Парковка | вертикальна |
| Рівень шуму, дБ | немає даних |
| Регулятор потужності | на корпусі |
| Розміри, мм | 255х1250х120 |
| Технологія Anti-Tangle | немає |
| Циклонна система | є |
| Насадки | |
| Інші насадки | гнучка насадка |
| Електрична турбощітка | є |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | є |
| Насадка підлога / килим | є |
| Щілинна насадка | є |
| Основні характеристики | |
| HEPA-фільтр | є |
| Живлення | акумулятор |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Максимальна потужність, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 0,9 |
| Потужність всмоктування, Вт | 200 |
| Час зарядки, год | 3 |
| Час роботи від акумулятора, хв | 70 |
| Тип пилозбірника | |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Одноразовий мішок | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
Вертикальний + ручний пилосос (2в1) Rowenta X-Force Flex 14.60 Animal Care RH9958WA
- Виробник: Rowenta
- Модель: X-Force Flex 14.60 Animal Care RH9958WA
- Наявність: В наявності
- 17550.00 грн.
-
14040.00 грн.
- Без податку: 14040.00 грн.

