| Бренд | ZLL |
| Тип | Квадрокоптер |
| Камера | |
| Діапазон обертання камери | Тільки вертикально |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 30 |
| Кріплення камери | Вбудована в корпус |
| Матриця | немає |
| Об'єктив | немає |
| обертання камери | 120° |
| Підвіс для камери | немає |
| Режими фото | Стандартний |
| Роздільна здатність фото, точок | 1920х1080 |
| Стабілізація | 2х-осьовий |
| Чутливість, ISO | немає |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | немає |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | немає |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| захист лопатей | немає |
| Кейс | є |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | 2000 мАч |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Роз'єми | Micro-USB |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Оснащення | |
| GPS | GPS |
| Акселерометр | є |
| Барометр | немає |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | немає |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | немає |
| Підтримка карт пам'яті | немає |
| Тепловізор | немає |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | немає |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 0,1 |
| Максимальна висота, м | 100 |
| Максимальна швидкість, км/год | 15 |
| Температура навколишнього середовища, град | -10 +40 |
| Час польоту, хв | 15 |
| Швидкість підйому, км / год | 21 |
| Швидкість спуску, км / год | 21 |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
| Живлення пульта | 3 батарейки АА |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | немає |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 120 |
| Роз'єми | Micro-USB |
| Тип керування, кількість каналів | Пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | немає |
| Стеження | є |
| Трюковий | немає |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 200 |
| Висота, см | 5,5 |
| Довжина, см | 9,5 |
| Колір | Сірій |
| Особливості | |
| Ширина, см | 14,5 |
Квадрокоптер ZLL SG107S 4К
- Виробник: ZLL
- Модель: SG107S 4К
- Наявність: Немає в наявності
-
1799.00 грн.
- Без податку: 1799.00 грн.

