| Бренд | Wowitoys |
| Клас | розважальний (дитячий) |
| Тип | Міні-дрон |
| Камера | |
| Діапазон обертання камери | немає |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | немає |
| Кріплення камери | немає |
| Матриця | немає |
| Об'єктив | немає |
| обертання камери | немає |
| Підвіс для камери | немає |
| Режими фото | немає |
| Роздільна здатність фото, точок | немає |
| Стабілізація | немає |
| Чутливість, ISO | немає |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | немає |
| Акумулятори, шт | 2 |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій (2) |
| Запасні лопаті, шт | 8 |
| захист лопатей | немає |
| Кейс | немає |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 2 |
| Док-станция/зарядное устройство | зарядное устройство (2) |
| Запасные лопасти, шт | 8 |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | аккумуляторLi-Pol 3,7 В 250 мАгод |
| Матеріал рами | пластик |
| Роз'єми | немає |
| Складаний корпус | немає |
| Ступінь захисту | немає даних |
| Тип двигуна | колекторний |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | пластик |
| Питание модели | аккумуляторLi-Pol 3,7 В 250 мАч |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Оснащение | |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Оснащення | |
| GPS | немає |
| Акселерометр | немає |
| Барометр | є |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | немає |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | немає |
| Підтримка карт пам'яті | немає |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | немає даних |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | немає даних |
| Максимальна висота, м | немає даних |
| Максимальна швидкість, км/год | немає даних |
| Температура навколишнього середовища, град | немає даних |
| Час польоту, хв | немає даних |
| Швидкість підйому, км / год | немає даних |
| Швидкість спуску, км / год | немає даних |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
| Живлення пульта | 3 батарейки типу ААА |
| Кріплення для мобільного пристрою | немає |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | немає |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 30 |
| Роз'єми | немає |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ, 4 канали |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |
| Пульт управления | |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 30 |
| Питание пульта | 3 батарейки типа ААА |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ, 4 канала |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Вес, кг | 0,032 |
| Высота, см | 4 |
| Длинна, см | 12,2 |
| Особенности | В комплекте 2 квадрокоптера. Оснащенны полноценной системой ИК-боя. 3 скоростных режима полета. Яркая подсветка. Вермя зарядки — 45 минут. Способны существлять выстрелы с дальностью до 2-3 метров. |
| Цвет | красный, желтый |
| Ширина, см | 12,2 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | немає |
| Ігровий | є |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | немає |
| Позиціонування CF Mode | немає |
| Стеження | немає |
| Трюковий | немає |
| Режимы, возможности | |
| Игровой | есть |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 0,032 |
| Висота, см | 4 |
| Довжина, см | 12,2 |
| Колір | червоний, жовтий |
| Особливості | В комплекті 2 квадрокоптера. Оснащені повноцінною системою ІК-бою. 3 швидкісних режиму польоту. Яскраве підсвічування. Вермя зарядки - 45 хвилин. Здатні существляется постріли з дальністю до 2-3 метрів. |
| Ширина, см | 12,2 |
Квадрокоптер Wowitoys Battle Drone (WWT-H4816S)
- Виробник: Wowitoys
- Модель: Battle Drone
- Наявність: Немає в наявності
- 3124.00 грн.
-
2499.00 грн.
- Без податку: 2499.00 грн.




