| Бренд | Onkyo |
| Відношення сигнал/шум (не менше), дБ | 106 |
| Вага, кг | 14 |
| Вес, кг | 14 |
| Вихідна потужність на канал, Вт | 250 |
| Выходная мощность на канал, Вт | 250 |
| Додатково | вбудованим Chromecast™, AirPlay 2, DTS Play-Fi®, Spotify®, Amazon Music HD*3, Pandora®, TIDAL, Deezer, TuneIn*4 |
| Дополнительно | встроенным Chromecast™, AirPlay 2, DTS Play-Fi®, Spotify®, Amazon Music HD*3, Pandora®, TIDAL, Deezer, TuneIn*4 |
| Кількість каналів | 9,2 |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений, не более), % | 0,08 |
| КНС (коефіцієнт нелінійних спотворень, не більше),% | 0,08 |
| Колір | чорний |
| Количество каналов | 9,2 |
| Мінімальний опір АС, Ом | 6 |
| Максимальний опір АС, Ом | 8 |
| Максимальное сопротивление АС, Ом | 8 |
| Минимальное сопротивление АС, Ом | 6 |
| Отношение сигнал/шум (не менее), дБ | 106 |
| Потребляемая мощность, Вт | 850 |
| Пульт ДК | є |
| Пульт ДУ | есть |
| Разделение каналов, дБ | нет |
| Размеры, мм | 435х201х398 |
| Розміри, мм | 435х201х398 |
| Розподіл каналів, дБ | немає |
| Система автокалібрування (мікрофон) | немає |
| Система автокалибровки (микрофон) | нет |
| Споживана потужність, Вт | 850 |
| Тип | AV-ресивер |
| Товар на сайті бренду | https://eu.onkyo.com/en-ES/audio-hifi/amplifier... |
| Товар на сайте бренда | https://eu.onkyo.com/en-ES/audio-hifi/amplifier... |
| Цвет | черный |
| Частотний діапазон, Гц (+1/-3 дБ) | 5-100000 |
| Частотный диапазон, Гц (+1/-3 дБ) | 5-100000 |
| Інтерфейси | |
| AirPlay | є |
| Bluetooth | є |
| DLNA | немає |
| Ethernet | є |
| USB | є |
| Wi-Fi | є |
| Відео | |
| Збільшення роздільної здатності відеосигналу (відеоскейлером) | 8К |
| Підтримка 3D | немає |
| Вбудовані декодери | |
| Dolby Digital | немає |
| Dolby Digital Plus | немає |
| Dolby Pro Logic | немає |
| Dolby Pro Logic II | немає |
| Dolby TrueHD | немає |
| DTS | немає |
| DTS HD | немає |
| інші декодери | Dolby Atmos, DTS: X, HDR10+, Dolby Vision |
| Видео | |
| Поддержка 3D | нет |
| Увеличение разрешения видеосигнала (видеоскейлер) | 8К |
| Виходи | |
| HDMI | є |
| інші виходи | підсилювач |
| Аналоговий багатоканальний вихід | є |
| Вихід HDMI 2.0 | немає |
| Навушники | є |
| Сабвуфер | є |
| Встроенные декодеры | |
| Dolby Digital | нет |
| Dolby Digital Plus | нет |
| Dolby Pro Logic | нет |
| Dolby Pro Logic II | нет |
| Dolby TrueHD | нет |
| DTS | нет |
| DTS HD | нет |
| Другие декодеры | Dolby Atmos, DTS: X, HDR10+, Dolby Vision |
| Входи | |
| HDMI | є |
| HDMI 2.0 | є |
| MHL | немає |
| S-Video | немає |
| інші входи | немає |
| Аналоговий багатоканальний вхід | немає |
| Аналоговий стереофонічний | є |
| Композитний | немає |
| Компонентний | немає |
| Цифровий коаксіальний | є |
| Цифровий оптичний | є |
| Входы | |
| HDMI | есть |
| HDMI 2.0 | есть |
| MHL | нет |
| S-Video | нет |
| Аналоговый многоканальный вход | нет |
| Аналоговый стереофонический | есть |
| Другие входы | нет |
| Композитный | нет |
| Компонентный | нет |
| Цифровой коаксиальный | есть |
| Цифровой оптический | есть |
| Выходы | |
| HDMI | есть |
| Аналоговый многоканальный выход | есть |
| Выход HDMI 2.0 | нет |
| Другие выходы | усилитель |
| Наушники | есть |
| Сабвуфер | есть |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | есть |
| Bluetooth | есть |
| DLNA | нет |
| Ethernet | есть |
| USB | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Тюнер | |
| AM | є |
| FM | є |
| Інтернет-радіо | є |
| Интернет-радио | есть |
| Кількість станцій FM/AM тюнера | 40 |
| Количество станций FM/AM тюнера | 40 |
AV-ресивер Onkyo TX-RZ50 Black
- Виробник: Onkyo
- Модель: TX-RZ50 Black
- Наявність: Немає в наявності
- 82810.00 грн.
-
69008.00 грн.
- Без податку: 69008.00 грн.





