| Бренд | Sony |
| Відношення сигнал/шум (не менше), дБ | немає даних |
| Вага, кг | 7,4 |
| Вес, кг | 7,4 |
| Вихідна потужність на канал, Вт | 145 |
| Выходная мощность на канал, Вт | 145 |
| Додатково | RDS |
| Дополнительно | RDS |
| Кількість каналів | 7.2 |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений, не более), % | 0,9 |
| КНС (коефіцієнт нелінійних спотворень, не більше),% | 0,9 |
| Колір | чорний |
| Количество каналов | 7.2 |
| Мінімальний опір АС, Ом | 6 |
| Максимальний опір АС, Ом | 16 |
| Максимальное сопротивление АС, Ом | 16 |
| Минимальное сопротивление АС, Ом | 6 |
| Отношение сигнал/шум (не менее), дБ | нет данных |
| Потребляемая мощность, Вт | нет данных |
| Пульт ДК | є |
| Пульт ДУ | есть |
| Разделение каналов, дБ | нет данных |
| Размеры, мм | 430x133x297 |
| Розміри, мм | 430x133x297 |
| Розподіл каналів, дБ | немає даних |
| Система автокалібрування (мікрофон) | + (DCAC) |
| Система автокалибровки (микрофон) | + (DCAC) |
| Споживана потужність, Вт | немає даних |
| Тип | AV-Ресивер |
| Цвет | черный |
| Частотний діапазон, Гц (+1/-3 дБ) | немає даних |
| Частотный диапазон, Гц (+1/-3 дБ) | нет данных |
| Інтерфейси | |
| AirPlay | немає |
| Bluetooth | є |
| DLNA | немає |
| Ethernet | немає |
| USB | 1хUSB 2.0 |
| Wi-Fi | немає |
| Відео | |
| Збільшення роздільної здатності відеосигналу (відеоскейлером) | + (4K) |
| Підтримка 3D | є |
| Вбудовані декодери | |
| Dolby Digital | є |
| Dolby Digital Plus | є |
| Dolby Pro Logic | немає |
| Dolby Pro Logic II | є |
| Dolby TrueHD | є |
| DTS | є |
| DTS HD | є |
| інші декодери | Dolby Atmos, DTS: X |
| Видео | |
| Поддержка 3D | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала (видеоскейлер) | + (4K) |
| Виходи | |
| інші виходи | немає |
| Аналоговий багатоканальний вихід | х1 |
| Вихід HDMI 2.0 | 1х HDMI 2.0 |
| Навушники | є |
| Сабвуфер | х2 |
| Встроенные декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby Pro Logic | нет |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| DTS | есть |
| DTS HD | есть |
| Другие декодеры | Dolby Atmos, DTS:X |
| Входи | |
| HDMI 2.0 | 4х HDMI 2.0 |
| MHL | немає |
| S-Video | немає |
| інші входи | немає |
| Аналоговий багатоканальний вхід | немає |
| Аналоговий стереофонічний | х4 |
| Композитний | немає |
| Компонентний | немає |
| Цифровий коаксіальний | х1 |
| Цифровий оптичний | х1 |
| Входы | |
| HDMI 2.0 | 4х HDMI 2.0 |
| MHL | нет |
| S-Video | нет |
| Аналоговый многоканальный вход | нет |
| Аналоговый стереофонический | х4 |
| Другие входы | нет |
| Композитный | нет |
| Компонентный | нет |
| Цифровой коаксиальный | х1 |
| Цифровой оптический | х1 |
| Выходы | |
| Аналоговый многоканальный выход | х1 |
| Выход HDMI 2.0 | 1х HDMI 2.0 |
| Другие выходы | нет |
| Наушники | есть |
| Сабвуфер | х2 |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | есть |
| DLNA | нет |
| Ethernet | нет |
| USB | 1хUSB 2.0 |
| Wi-Fi | нет |
| Тюнер | |
| AM | немає |
| FM | є |
| Інтернет-радіо | немає |
| Интернет-радио | нет |
| Кількість станцій FM/AM тюнера | 30 |
| Количество станций FM/AM тюнера | 30 |
AV-Ресивер Sony STR-DH790
- Виробник: Sony
- Модель: STR-DH790
- Наявність: Немає в наявності
- 33647.00 грн.
-
28039.00 грн.
- Без податку: 28039.00 грн.



