| Бренд | XMRC |
| Клас | для відеозйомки |
| Тип | Квадрокоптер |
| Камера | |
| Діапазон обертання камери | Нахил: -90 ° to 0 ° (стандартні параметри) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K: 3840x2160 |
| Кріплення камери | Вбудована в корпус |
| Матриця | немає даних |
| Об'єктив | 90 ° |
| обертання камери | є |
| Підвіс для камери | є |
| Режими фото | Одиночний знімок |
| Роздільна здатність фото, точок | 3840x2160 |
| Стабілізація | 3-осьова |
| Чутливість, ISO | немає даних |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | викрутка |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| захист лопатей | немає |
| Кейс | є |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає даних |
| Живлення моделі | акумулятор 3800 mAh |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Роз'єми | немає даних |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | немає |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Оснащення | |
| GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Акселерометр | немає |
| Барометр | є |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | немає |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | немає |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Тепловізор | немає |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | немає даних |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | немає даних |
| Максимальна висота, м | 120 |
| Максимальна швидкість, км/год | 40 |
| Температура навколишнього середовища, град | 0 ° - 40 ° |
| Час польоту, хв | 35 |
| Швидкість підйому, км / год | 10 |
| Швидкість спуску, км / год | 5 |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
| Живлення пульта | акумулятор 1000 мАг |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 90 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 5000 |
| Роз'єми | немає даних |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ, 4 канали, за допомогою програми для смартфонів |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Стеження | є |
| Трюковий | немає |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 0,47 |
| Висота, см | 8.5 |
| Довжина, см | 34 |
| Колір | чорний |
| Особливості | Датчик запобігання перешкодам на 360° |
| Ширина, см | 42.5 |
Квадрокоптер XMRC M10 Ultra
- Виробник: XMRC
- Модель: M10 Ultra
- Наявність: Немає в наявності
-
8395.00 грн.
- Без податку: 8395.00 грн.



