| Бренд | CHASING INNOVATION |
| Клас | Подводный дрон |
| Тип | Підводний дрон |
| Камера | |
| Діапазон обертання камери | немає |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 3840x2160 (30 к / сек), 1920x1080 (120 к / сек), 1920x1080 (60 к / сек), 192x1080 (30 к / сек) |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Матриця | 12 МП |
| Об'єктив | кут огляду 95 ° |
| обертання камери | немає |
| Підвіс для камери | немає |
| Режими фото | немає |
| Роздільна здатність фото, точок | 4000x3000 |
| Стабілізація | немає |
| Чутливість, ISO | немає |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | немає |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | немає |
| Запасні лопаті, шт | немає |
| захист лопатей | немає |
| Кейс | немає |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | акумулятор 5000 мА · год |
| Матеріал рами | пластик |
| Роз'єми | немає |
| Складаний корпус | немає |
| Ступінь захисту | немає |
| Тип двигуна | немає |
| Оснащення | |
| GPS | немає |
| Акселерометр | немає |
| Барометр | немає |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | немає |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | немає |
| Підтримка карт пам'яті | є |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | немає |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | немає |
| Максимальна висота, м | немає |
| Максимальна швидкість, км/год | 7,2 |
| Температура навколишнього середовища, град | немає |
| Час польоту, хв | 120 |
| Швидкість підйому, км / год | немає |
| Швидкість спуску, км / год | немає |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
| Живлення пульта | немає |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | немає |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 100000 |
| Роз'єми | немає |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | немає |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | є |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | немає |
| Позиціонування CF Mode | немає |
| Стеження | немає |
| Трюковий | немає |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 3 |
| Висота, см | 138 |
| Довжина, см | 385 |
| Колір | жовтий |
| Особливості | немає |
| Ширина, см | 226 |
Підводний дрон CHASING INNOVATION Gladius Mini (ST.CI.00002)
- Виробник: CHASING INNOVATION
- Модель: Gladius Mini
- Наявність: Немає в наявності
-
73079.00 грн.
- Без податку: 73079.00 грн.







