| Бренд | DJI |
| Клас | для відеозйомки |
| Тип | Квадрокоптер |
| Камера | |
| Вращение камеры | автоматическое |
| Діапазон обертання камери | нахил: від -135 ° до 70 °, поворот: -50 ° до 50 °, панорама: від -27 ° до 27 |
| Диапазон вращение камеры | наклон: от -135° до 70°, поворот: -50° до 50°, панорама: от -27° до 27 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K/100fps, 1080p/60fps |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Крепление камеры | встроенная в корпус |
| Матрица | 1/1,3" (CMOS), 48 MР |
| Матриця | 1/1,3" (CMOS), 48 МР |
| Об'єктив | 82° : 24 мм Діафрагма: f/1,7 Фокус: 1 м до ? |
| обертання камери | автоматичне |
| Объектив | 82° : 24 мм Діафрагма: f/1,7 Фокус: 1 м до ? |
| Підвіс для камери | немає |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4K/100fps, 1080p/60fps |
| Разрешение фото, точек | 8064x6048 |
| Режими фото | одиночний знімок, серійна зйомка, брекетінг автоекспозиції (AEB), SmartPhoto (включаючи HDR і Hyperlight), HDR - панорами, сфера |
| Режимы фото | одиночный снимок, серийная съемка, брекетинг автоэкспозиции (AEB), SmartPhoto (включая HDR и Hyperlight), HDR - панорамы, сфера |
| Роздільна здатність фото, точок | 8064x6048 |
| Стабілізація | 3-х осьова |
| Стабилизация | 3-х осевая |
| Чувствительность, ISO | Видео: 100-6400 (Авто), 100-1600 (D-Log M/HLG); 100-12800 ночь; фото: 100-6400 (12 МП), 100-3200 (48 МП) |
| Чутливість, ISO | Відео: 100-6400 (Авто), 100-1600 (D-Log M/HLG); 100-12800 ніч; фото: 100-6400 (12 МП), 100-3200 (48 МП) |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | кабель живлення, захист карданного підвісу, кабель USB-C, кабель пульта керування DJI RC-N1 (роз'єм USB-C), кабель для пульта керування DJI RC-N1 (роз'єм Lightning), кабель пульта керування DJI RC-N1 (стандартний роз'єм Micro USB) |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Запасні лопаті, шт | 6 |
| захист лопатей | немає |
| Кейс | немає |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Другое | кабель питания, защита карданного подвеса, кабель USB-C, кабель пульта управления DJI RC-N1 (разъем USB-C), кабель для пульта управления DJI RC-N1 (разъем Lightning), кабель пульта управления DJI RC-N1 (стандартный разъем Micro USB) |
| Запасные лопасти, шт | 6 |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | акумулятор 4241 мАгод, 62,6 Wh |
| Матеріал рами | пластик |
| Роз'єми | немає даних |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | немає |
| Тип двигуна | немає даних |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | пластик |
| Питание модели | аккумулятор 4241 мАч, 62,6 Wh |
| Складная конструкция | есть |
| Оснащение | |
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Объем внутренней памяти, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | Micro SD до 512 ГБ |
| Оснащення | |
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Акселерометр | немає даних |
| Барометр | немає даних |
| Гіроскоп | немає даних |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | немає даних |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 8 |
| Підтримка карт пам'яті | Micro SD до 512 ГБ |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | немає даних |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 43,2 |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 75,6/68,4 |
| Температура навколишнього середовища, град | від -10 до 40 |
| Час польоту, хв | 46 |
| Швидкість підйому, км / год | 36 |
| Швидкість спуску, км / год | 36 |
| Основная информация | |
| Время полета, мин | 46 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43,2 |
| Максимальная высота, м | 6000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75,6/68,4 |
| Скорость подъема, км/ч | 36 |
| Скорость спуска, км/ч | 36 |
| Температура окружающей среды, град | от -10 до 40 |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 86 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | немає даних |
| Роз'єми | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Тип керування, кількість каналів | пульт RC-N2 |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / 5,8 |
| Пульт управления | |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм | 86 |
| Питание пульта | аккумулятор |
| Разьемы | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Тип управления, количество каналов | пульт RC-N2 |
| Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Вес, кг | 0,72 |
| Высота, см | 10,58 |
| Длинна, см | 32,6 |
| Особенности | функции MasterShots и FocusTrack, гиперлапс и панорама |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/global/air-3?site=brandsite... |
| Цвет | серый |
| Ширина, см | 25,88 |
| Режими, можливості | |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Стеження | є |
| Трюковий | немає |
| Режимы, возможности | |
| Возврата на базу | есть |
| Позиционирования CF Mode | есть |
| Слежения | есть |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 0,72 |
| Висота, см | 10,58 |
| Довжина, см | 32,6 |
| Колір | сірий |
| Особливості | функції MasterShots і FocusTrack, гіперлапс і панорама |
| Товар на сайті бренду | https://www.dji.com/global/air-3?site=brandsite... |
| Ширина, см | 25,88 |
Квадрокоптер DJI Air 3 Drone with RC-N2 (CP.MA.00000691.01, CP.MA.00000691.04)
- Виробник: DJI
- Модель: Air 3 Drone with RC-N2
- Наявність: Немає в наявності
- 47408.00 грн.
-
39507.00 грн.
- Без податку: 39507.00 грн.








