| Бренд | DJI |
| Клас | для відеозйомки |
| Тип | Квадрокоптер |
| Камера | |
| Вращение камеры | есть |
| Діапазон обертання камери | нахил: від -135 до 45 °, крен від - 45 до 45 °, поворот від -100 до 100 ° |
| Диапазон вращение камеры | наклон: от -135 до 45°, крен от - 45 до 45 °, поворот от -100 до 100° |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 5,4K: 5472 х 3078 при 24/25/30 кадрів в секунду, 4K Ultra HD: 3840 х 2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрів в секунду, 2.7K: 2688 x 1512 при 24/25 / 30/48/50/60 кадрів в секунду, FHD: 1920 х 1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 кадрів в секунду |
| Кріплення камери | камера на підвісі |
| Крепление камеры | камера на подвесе |
| Матрица | 1" CMOS, 20 Мп, размер пикселя 2,4 мкм |
| Матриця | 1 "CMOS, 20 Мп, розмір пікселя 2,4 мкм |
| Об'єктив | FOV: 88 °, 35 мм еквівалент формату: 22 мм, діафрагма: f / 2,8, діапазон зйомки: від 0,6 м до? |
| обертання камери | є |
| Объектив | FOV: 88°, 35 мм эквивалент формата: 22 мм, диафрагма: f/2,8, диапазон съемки: от 0,6 м до ? |
| Підвіс для камери | є |
| Подвес для камеры | есть |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 5,4K: 5472 х 3078 при 24/25/30 кадров в секунду, 4K Ultra HD: 3840 х 2160 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду, 2.7K: 2688 x 1512 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду, FHD: 1920 х 1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 кадров в секунду |
| Разрешение фото, точек | 5472х3648 |
| Режими фото | одиночний знімок, серійна зйомка, брекетінг автоекспозиції (AEB), SmartPhoto (включаючи HDR і Hyperlight), HDR - панорами, сфера |
| Режимы фото | одиночный снимок, серийная съемка, брекетинг автоэкспозиции (AEB), SmartPhoto (включая HDR и Hyperlight), HDR - панорамы, сфера |
| Роздільна здатність фото, точок | 5472х3648 |
| Стабілізація | є |
| Стабилизация | есть |
| Чувствительность, ISO | видео 100-3200 (авто), 100-6400 (ручной), фото 100-3200 (авто), 100-12800 (ручной) |
| Чутливість, ISO | відео 100-3200 (авто), 100-6400 (ручний), фото 100-3200 (авто), 100-12800 (ручний) |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | кабель живлення, захист карданного підвісу, кабель USB-C, кабель пульта управління DJI RC-N1 (роз'єм USB-C), кабель для пульта управління DJI RC-N1 (роз'єм Lightning), кабель пульта управління DJI RC-N1 (стандартний роз'єм Micro USB), додаткові джойстики DJI RC-N1 (пара), комплект фільтрів ND (ND4 / 8/16/32), адаптер (Battery to Power Bank) |
| Акумулятори, шт | 3 |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт | 8 |
| захист лопатей | немає |
| Кейс | є |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 3 |
| Док-станция/зарядное устройство | зарядное устройство |
| Другое | кабель питания, защита карданного подвеса, кабель USB-C, кабель пульта управления DJI RC-N1 (разъем USB-C), кабель для пульта управления DJI RC-N1 (разъем Lightning), кабель пульта управления DJI RC-N1 (стандартный разъем Micro USB), дополнительные джойстики DJI RC-N1 (пара), комплект фильтров ND (ND4/8/16/32), адаптер (Battery to Power Bank) |
| Запасные лопасти, шт | 8 |
| Кейс | есть |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Матеріал рами | пластик і метал |
| Роз'єми | немає даних |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | немає |
| Тип двигуна | немає даних |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | пластик и металл |
| Питание модели | аккумулятор |
| Складная конструкция | есть |
| Оснащение | |
| GPS | да (ГЛОНАСС + Galileo) |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Магнетометр | есть |
| Объем внутренней памяти, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | Micro SD до 256 ГБ |
| Оснащення | |
| GPS | да (ГЛОНАСС + Galileo) |
| Акселерометр | є |
| Барометр | є |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | є |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 8 |
| Підтримка карт пам'яті | Micro SD до 256 ГБ |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | немає даних |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 38,5 |
| Максимальна висота, м | 5000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 68,4 |
| Температура навколишнього середовища, град | від 0 до 40 |
| Час польоту, хв | 31 |
| Швидкість підйому, км / год | 21,6 |
| Швидкість спуску, км / год | 21,6 |
| Основная информация | |
| Время полета, мин | 31 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 38,5 |
| Максимальная высота, м | 5000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 68,4 |
| Скорость подъема, км/ч | 21,6 |
| Скорость спуска, км/ч | 21,6 |
| Температура окружающей среды, град | от 0 до 40 |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | немає даних |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 8000 |
| Роз'єми | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / 5,8 |
| Пульт управления | |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 8000 |
| Питание пульта | аккумулятор |
| Разьемы | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Вес, кг | 0,595 |
| Высота, см | 7,7 |
| Длинна, см | 18 |
| Особенности | 10-битный профиль Dlog-M позволяет зафиксировать в миллиарда оттенков, MasterShots, FocusTrack (включает Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 и Point of Interest 3.0) |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/air-2s |
| Цвет | серый |
| Ширина, см | 9,7 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Стеження | є |
| Трюковий | немає |
| Режимы, возможности | |
| FPV (вид от первого лица) | есть |
| Возврата на базу | есть |
| Позиционирования CF Mode | есть |
| Слежения | есть |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 0,595 |
| Висота, см | 7,7 |
| Довжина, см | 18 |
| Колір | сірий |
| Особливості | 10-бітний профіль Dlog-M дозволяє зафіксувати в мільярди відтінків, MasterShots, FocusTrack (включає Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 і Point of Interest 3.0) |
| Товар на сайті бренду | https://www.dji.com/air-2s |
| Ширина, см | 9,7 |
Квадрокоптер DJI Air 2S Fly More Combo EU Smart Controller (CP.MA.00000370.01)
- Виробник: DJI
- Модель: Air 2S Fly More Combo EU Smart Controller
- Наявність: Немає в наявності
- 74374.00 грн.
-
59499.00 грн.
- Без податку: 59499.00 грн.

