Fimi X8 Mini Drone White (FMWRJ04A7) - досить компактний дрон, який має продуманий складається механізм і невелику вагу, завдяки чому його можна зручно брати з собою в будь-яке місце. Він здатний підніматися на висоту до 500 метрів і залишатися в польоті протягом 30 хвилин. Швидкість підйому Fimi X8 Mini Drone White (FMWRJ04A7) становить 5 м / с, спуску - 3,5 м / с, а пересування - 16 м / с. Камера вбудована в корпус дрона і доповнена трехосевим механічним стабілізатором. У ній використовується 1 / 2,6-дюймовий CMOS сенсор на 12 МП. Він має кут огляду в 80 градусів і здатний записувати відео з роздільною здатністю до 4К, або ж при частоті до 120 к / с. Ємність вбудованого акумулятора Fimi X8 Mini Drone White (FMWRJ04A7) - 2400 мАг.
| Бренд | Fimi |
| Клас | для відеозйомки |
| Тип | Квадрокоптер |
| Камера | |
| Вращение камеры | есть |
| Діапазон обертання камери | є |
| Диапазон вращение камеры | есть |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K UHD: 3840x2160 30/25 / 24fps 2,7 k: 2716x1524 60/50/30/25 / 24fps 1080P: 1980x1080 90/60/50/30/25 / 24fps 720P: 1280x720 120 / 100fps |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Крепление камеры | встроенная в корпус |
| Матрица | 1/2.6 "CMOS 12МегаПикселей |
| Матриця | 1 / 2.6 "CMOS 12МегаПікселей |
| Об'єктив | FOV 80 ° |
| обертання камери | є |
| Объектив | FOV 80 ° |
| Підвіс для камери | є |
| Подвес для камеры | есть |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4K UHD:3840x2160 30/25/24fps 2,7 k: 2716x1524 60/50/30/25/24fps 1080P: 1980x1080 90/60/50/30/25/24fps 720P: 1280x720 120/100fps |
| Режими фото | немає |
| Роздільна здатність фото, точок | немає |
| Стабілізація | 3х-осьова |
| Стабилизация | 3х-осевая |
| Чувствительность, ISO | 100 - 3200 для видео 100-1600 для still |
| Чутливість, ISO | 100 - 3200 для відео 100-1600 для still |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | немає |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій | є |
| Запасні лопаті, шт | є |
| захист лопатей | немає |
| Кейс | немає |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Док-станция/зарядное устройство | есть |
| Запасные лопасти, шт | есть |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | 2400мАч / 17,28Wh |
| Матеріал рами | є |
| Роз'єми | є |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | немає |
| Тип двигуна | є |
| Летательный аппарат | |
| Питание модели | 2400мАч / 17,28Wh |
| Разъемы | есть |
| Складная конструкция | есть |
| Оснащение | |
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Магнетометр | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Оснащення | |
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Акселерометр | є |
| Барометр | є |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | є |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | немає |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | немає |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 21,6 |
| Максимальна висота, м | 500 |
| Максимальна швидкість, км/год | 16 м / с |
| Температура навколишнього середовища, град | 0 - 40 |
| Час польоту, хв | 30 |
| Швидкість підйому, км / год | 5 м / с |
| Швидкість спуску, км / год | 3,5 м / с |
| Основная информация | |
| Время полета, мин | 30 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 21,6 |
| Максимальная высота, м | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 16 м/с |
| Скорость подъема, км/ч | 5 м/с |
| Скорость спуска, км/ч | 3,5 м/с |
| Температура окружающей среды, град | 0 - 40 |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
| Живлення пульта | є |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | є |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 8000 |
| Роз'єми | є |
| Тип керування, кількість каналів | є |
| Частота пульта, ГГц | є |
| Пульт управления | |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм | есть |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 8000 |
| Питание пульта | есть |
| Разьемы | есть |
| Тип управления, количество каналов | есть |
| Частота пульта, ГГц | есть |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Вес, кг | 258 |
| Высота, см | 5,6 |
| Длинна, см | 14,5 |
| Товар на сайте бренда | https://www.fimi.com/fimi-x8-mini.html |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 8,5 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | немає |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | є |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Стеження | є |
| Трюковий | немає |
| Режимы, возможности | |
| Возврата на базу | есть |
| Передвижение по земле | есть |
| Позиционирования CF Mode | есть |
| Слежения | есть |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 258 |
| Висота, см | 5,6 |
| Довжина, см | 14,5 |
| Колір | Білий |
| Особливості | немає даних |
| Товар на сайті бренду | https://www.fimi.com/fimi-x8-mini.html |
| Ширина, см | 8,5 |
Квадрокоптер Fimi X8 Mini Drone White (FMWRJ04A7)
- Виробник: Fimi
- Модель: X8 Mini Drone White
- Наявність: Немає в наявності
- 23799.00 грн.
-
19039.00 грн.
- Без податку: 19039.00 грн.

