| Бренд | DJI |
| Клас | професійний |
| Тип | Професійний квадрокоптер |
| Камера | |
| Діапазон обертання камери | немає |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 960p (30 к / с) |
| Кріплення камери | вбудована в корпус і знімних |
| Крепление камеры | встроенная в корпус и сьемные |
| Матриця | немає даних |
| Об'єктив | FOV: 145° |
| обертання камери | немає |
| Объектив | FOV: 145° |
| Підвіс для камери | є |
| Подвес для камеры | есть |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 960p (30 к/с) |
| Режими фото | немає даних |
| Роздільна здатність фото, точок | немає даних |
| Стабілізація | є |
| Стабилизация | есть |
| Чутливість, ISO | немає даних |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | немає |
| Інше | пульт DJI Smart Controller Enterprise - 1 шт, кабель USB-C - 1 шт, акумулятор Intelligent Battery WB37 - 2 шт, пропелер 2110 (CW) - 2 шт, пропелер 2110 (CCW) - 2 шт, посадочне шасі - 2 шт, запасна кришка стіків (пара) - 1 шт, запасна лопатка пропелера - 2 шт, запасний амортизатор стабілізатора - 4 шт, кабель USB (з 2 портами типу А) - 1 шт, калібрувальна пластина системи огляду - 1 шт, гумова кришка порту (комплект) - 1 шт, гвинти і інструменти, кабель живлення - 1шт |
| Акумулятори, шт | 2 |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| захист лопатей | немає |
| Кейс | є |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 2 |
| Док-станция/зарядное устройство | зарядное устройство |
| Другое | пульт DJI Smart Controller Enterprise - 1 шт, кабель USB-C - 1 шт, аккумулятор Intelligent Battery WB37 - 2 шт, пропеллер 2110 (CW) - 2 шт, пропеллер 2110 (CCW) - 2 шт, посадочное шасси - 2 шт, запасная крышка стиков (пара) - 1 шт, запасная лопатка пропеллера - 2 шт, запасной амортизатор стабилизатора - 4 шт, кабель USB (с 2 портами типа А) - 1 шт, калибровочная пластина системы обзора - 1 шт, резиновая крышка порта (комплект) - 1 шт, винты и инструменты, кабель питания - 1шт |
| Запасные лопасти, шт | 4 |
| Кейс | есть |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | немає |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Матеріал рами | пластик і метал |
| Роз'єми | немає даних |
| Складаний корпус | є |
| Ступінь захисту | IP45 |
| Тип двигуна | немає даних |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | пластик и металл |
| Питание модели | аккумулятор |
| Складная конструкция | есть |
| Степень защиты | IP45 |
| Оснащение | |
| GPS | да (ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo) |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Магнетометр | есть |
| Оснащення | |
| GPS | да (ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo) |
| Акселерометр | є |
| Барометр | є |
| Гіроскоп | є |
| Кріплення для ігор (розваг) | немає |
| Магнетометр | є |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | немає даних |
| Підтримка карт пам'яті | немає даних |
| Основна інформація | |
| Вантажопідйомність, кг | 2,7 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 54 |
| Максимальна висота, м | 7000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 82,8 |
| Температура навколишнього середовища, град | від -20 до 50 |
| Час польоту, хв | 55 |
| Швидкість підйому, км / год | 21,6 |
| Швидкість спуску, км / год | 18 |
| Основная информация | |
| Время полета, мин | 55 |
| Грузоподъемность, кг | 2,7 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 54 |
| Максимальная высота, м | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 82,8 |
| Скорость подъема, км/ч | 21,6 |
| Скорость спуска, км/ч | 18 |
| Температура окружающей среды, град | от -20 до 50 |
| Пульт управління | |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Кріплення для мобільного пристрою | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | немає даних |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 15000 |
| Роз'єми | немає даних |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 / 5,8 |
| Пульт управления | |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 15000 |
| Питание пульта | аккумулятор |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Вес, кг | 6,3 |
| Высота, см | 43 |
| Длинна, см | 81 |
| Особенности | максимальная полезная нагрузка: 2,7 кг, обнаружение препятствий по шести направлениям, система шифрования AES-256, конструкция дрона обеспечивает установку до трех камер в нижней и верхней плоскости, функции Smart PinPoint и Smart Track |
| Товар на сайте бренда | https://www.dji.com/matrice-300/specs |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 67 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вид від першої особи) | є |
| Ігровий | немає |
| Пересування по воді | немає |
| Пересування по землі | немає |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Стеження | є |
| Трюковий | немає |
| Режимы, возможности | |
| FPV (вид от первого лица) | есть |
| Возврата на базу | есть |
| Позиционирования CF Mode | есть |
| Слежения | есть |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Вага, кг | 6,3 |
| Висота, см | 43 |
| Довжина, см | 81 |
| Колір | чорний |
| Особливості | максимальна корисне навантаження: 2,7 кг, виявлення перешкод по шести напрямках, система шифрування AES-256, конструкція дрона забезпечує установку до трьох камер в нижній і верхній площині, функції Smart PinPoint і Smart Track |
| Товар на сайті бренду | https://www.dji.com/matrice-300/specs |
| Ширина, см | 67 |
Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK (CP.EN.00000222.03)
- Виробник: DJI
- Модель: Matrice 300 RTK
- Наявність: Немає в наявності
- 386749.00 грн.
-
309399.00 грн.
- Без податку: 309399.00 грн.



