| Бренд | Advance Acoustic |
| Відношення сигнал/шум (не менше), дБ | 98 |
| Вага, кг | 9,75 |
| Вес, кг | 9,75 |
| Вихідна потужність на канал, Вт | 80 |
| Выходная мощность на канал, Вт | 80 |
| Додатково | Цифровий тюнер DAB+. Додаток для iPhone, Android |
| Дополнительно | Цифровой тюнер DAB +. Приложение для iPhone, Android |
| Кількість каналів | 2.0 |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений, не более), % | 0,004 |
| КНС (коефіцієнт нелінійних спотворень, не більше),% | 0,004 |
| Колір | чорний |
| Количество каналов | 2.0 |
| Мінімальний опір АС, Ом | 8 |
| Минимальное сопротивление АС, Ом | 8 |
| Отношение сигнал/шум (не менее), дБ | 98 |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Пульт ДК | є |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры, мм | 430x370x135 |
| Розміри, мм | 430x370x135 |
| Система автокалібрування (мікрофон) | немає |
| Система автокалибровки (микрофон) | нет |
| Споживана потужність, Вт | 300 |
| Тип | Стерео ресивер |
| Товар на сайті бренду | https://advance-acoustic.com/en/hifi-elements/c... |
| Товар на сайте бренда | https://advance-acoustic.com/en/hifi-elements/c... |
| Цвет | черный |
| Частотний діапазон, Гц (+1/-3 дБ) | 20-80000 |
| Частотный диапазон, Гц (+1/-3 дБ) | 20-80000 |
| Інтерфейси | |
| AirPlay | є |
| Bluetooth | є |
| DLNA | є |
| Ethernet | 100 Мбіт / с |
| USB | 1хUSB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ас |
| Відео | |
| Збільшення роздільної здатності відеосигналу (відеоскейлером) | немає |
| Підтримка 3D | немає |
| Вбудовані декодери | |
| Dolby Digital | немає |
| Dolby Digital Plus | немає |
| Dolby Pro Logic | немає |
| Dolby Pro Logic II | немає |
| Dolby TrueHD | немає |
| DTS | немає |
| DTS HD | немає |
| інші декодери | немає |
| Видео | |
| Поддержка 3D | нет |
| Увеличение разрешения видеосигнала (видеоскейлер) | нет |
| Виходи | |
| HDMI | немає |
| інші виходи | немає |
| Аналоговий багатоканальний вихід | немає |
| Вихід HDMI 2.0 | немає |
| Навушники | х2 |
| Сабвуфер | х1 |
| Встроенные декодеры | |
| Dolby Digital | нет |
| Dolby Digital Plus | нет |
| Dolby Pro Logic | нет |
| Dolby Pro Logic II | нет |
| Dolby TrueHD | нет |
| DTS | нет |
| DTS HD | нет |
| Другие декодеры | нет |
| Входи | |
| HDMI | немає |
| MHL | немає |
| S-Video | немає |
| інші входи | Phono |
| Аналоговий багатоканальний вхід | немає |
| Аналоговий стереофонічний | х5 |
| Композитний | немає |
| Компонентний | немає |
| Цифровий коаксіальний | х1 |
| Цифровий оптичний | х3 |
| Входы | |
| HDMI | нет |
| MHL | нет |
| S-Video | нет |
| Аналоговый многоканальный вход | нет |
| Аналоговый стереофонический | х5 |
| Другие входы | Phono |
| Композитный | нет |
| Компонентный | нет |
| Цифровой коаксиальный | х1 |
| Цифровой оптический | х3 |
| Выходы | |
| HDMI | нет |
| Аналоговый многоканальный выход | нет |
| Выход HDMI 2.0 | нет |
| Другие выходы | нет |
| Наушники | х2 |
| Сабвуфер | х1 |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | есть |
| Bluetooth | есть |
| DLNA | есть |
| Ethernet | 100 Мбит/с |
| USB | 1хUSB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ас |
| Тюнер | |
| AM | немає |
| FM | є |
| Інтернет-радіо | Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, TuneIn, iHeartRadio, vTuner, Napster |
| Интернет-радио | Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, TuneIn, iHeartRadio, vTuner, Napster |
| Кількість станцій FM/AM тюнера | немає даних |
| Количество станций FM/AM тюнера | нет данных |
Стерео ресивер Advance Acoustic Paris Playstream A5
- Виробник: Advance Acoustic
- Модель: Paris Playstream A5
- Наявність: Немає в наявності
- 61225.00 грн.
-
48980.00 грн.
- Без податку: 48980.00 грн.

