| Бренд | Marshall |
| Відношення сигнал/шум, дБ | 87 |
| Діаметр НЧ дифузора, дюйм | немає |
| Диаметр НЧ диффузора, дюйм | нет |
| Кількість каналів | 2.0 |
| Кількість смуг | 1 |
| Количество каналов | 2.0 |
| Количество полос | 1 |
| Лінійка | Emberton II |
| Линейка | Emberton II |
| Мінімальні частоти відтворення, Гц | 60 |
| Максимальні частоти відтворення, Гц | 20000 |
| Мощность колонок, Вт | 20 (2х10) |
| Мощность сабвуфера, Вт | нет |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 87 |
| Підключення | бездротове з'єднання |
| Підсилювач | вбудований |
| Подключение | беспроводное соединение |
| Потужність колонок, Вт | 20 (2х10) |
| Потужність сабвуфера, Вт | немає |
| Тип | Портативна колонка |
| Тип підсилювача | активний |
| Усилитель | + (встроенный) |
| Установка | універсальна |
| Фазоінвертор | немає |
| Фазоинвертор | нет |
| Частотний діапазон, Гц | 60-20000 |
| Частотный диапазон, Гц | 60-20000 |
Рі |
|
| Автономність, год | 30 |
| Вага (портативна колонка), кг | 0,7 |
| Живлення | від USB, від акумулятора |
| Колір | чорний |
| Матеріал корпусу | пластик/метал |
| Матеріал оздоблення | силікон |
| Розміри (основна колонка або саундбар), мм | 68x160x76 |
| Товар на сайті бренду | https://www.marshallheadphones.com/ua/en/embert... |
Інт |
|
| Bluetooth | + (5.1) |
Осн |
|
| Пиловологозахищений корпус | + (IP67) |
| Синхронізація колонок (TWS) | є |
Роз |
|
| USB роз'єм | USB Type-C |
| Інтерфейси | |
| AirPlay | немає |
| Bluetooth | + (5.1) |
| DLNA | немає |
| Ethernet | немає |
| NFC | немає |
| Wi-Fi | немає |
| Аудио разъемы | |
| HDMI | нет |
| mini Jack 3,5 mm | нет |
| RCA | нет |
| USB | нет |
| XLR | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Другие | USB Type-C |
| Цифровой коаксиальный | нет |
| Цифровой оптический | нет |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | + (5.1) |
| DLNA | нет |
| Ethernet | нет |
| NFC | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Оснащение | |
| TWS (беспроводное стерео) | есть |
| Встроенный FM-приемник | нет |
| Встроенный аудиоплеер | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Док-станция | нет |
| Интернет-радио | нет |
| Картридер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Пылевлагозащищенный корпус | IP67 |
| Регулировка высоких частот | нет |
| Регулировка низких частот | нет |
| Функция Power Bank | нет |
| Оснащення | |
| TWS (бездротове стерео) | є |
| Інтернет-радіо | немає |
| Вбудований FM-приймач | немає |
| Вбудований аудіоплеєр | немає |
| Вбудований мікрофон | немає |
| Дисплей | немає |
| Док-станція | немає |
| Картрідер | немає |
| Пиловологозахищений корпус | + (IP67) |
| Пульт ДК | немає |
| Регулювання високих частот | немає |
| Регулювання низьких частот | немає |
| Синхронізація колонок (TWS) | є |
| Функція Power Bank | немає |
| Різне | |
| Автономність, год | 30 |
| Автономність, год. (ємність акумулятора, мАг) | 30 |
| Вага (портативна колонка), кг | 0,7 |
| Вага, кг | 0,7 |
| Додатково | немає |
| Живлення | від USB, від акумулятора |
| Колір | чорний |
| Матеріал корпусу | пластик/метал |
| Матеріал оздоблення | силікон |
| Розміри (основна колонка або саундбар), мм | 68x160x76 |
| Розміри, мм | 68x160x76 |
| Товар на сайті бренду | https://www.marshallheadphones.com/ua/en/embert... |
| Разное | |
| Автономность, ч (объем аккумулятора, мАч) | 30 |
| Вес, кг | 0,7 |
| Дополнительно | нет |
| Материал корпуса | пластик/металл |
| Материал отделки | силикон |
| Питание | от USB, от аккумулятора |
| Размеры, мм | 68x160x76 |
| Товар на сайте бренда | https://www.marshallheadphones.com/ua/en/embert... |
| Цвет | черный |
| Роз'єми | |
| HDMI | немає |
| mini Jack 3,5 mm | немає |
| RCA | немає |
| USB роз'єм | USB Type-C |
| XLR | немає |
| Інші | USB Type-C |
| Вихід на навушники | немає |
| Цифровий коаксіальний | немає |
| Цифровий оптичний | немає |
Портативні колонки Marshall Emberton II Black and Brass (1006234)
- Виробник: Marshall
- Модель: Emberton II Black and Brass
- Наявність: В наявності
- 6693.00 грн.
-
5354.00 грн.
- Без податку: 5354.00 грн.





